Lịch phần việc còn lại — chọn tuần để bắt đầu
Cách dùng · Vai trò và bàn giao
Công việc AI và sản phẩm đã có · Lịch AI và NCS review
Mở một tuần, rồi mở đúng ngày. Mỗi ngày nêu người làm, cách làm, chuẩn xong và người cần kết quả.
Ngày và giờ là dự toán. Chỉ thực hiện khi đủ đầu vào, quyền và người nhận việc.
Mốc sản phẩm dự kiến
| Kết quả | Ngày dự kiến |
|---|---|
| Ứng viên chữ trên môi trường thử | 21/08/2027 |
| Đủ hồ sơ trình thử giới hạn chữ (sau GB-R) | 05/11/2027 |
| Phiên xét cho phép nghiên cứu chữ (GC) | 24/11/2027 |
| Sản phẩm chữ đã cài và kiểm nhận trong kịch bản | 28/02/2028 |
| Camera: phiên xét bằng chứng trước tích hợp (GCB) | 17/03/2028 |
| Sản phẩm kết hợp, hướng dẫn và bàn giao | 10/05/2028 |
| Kết thúc theo dõi tháng đầu và chuyển duy trì | 16/06/2028 |
Chọn tuần
| Tuần | Khoảng ngày | Trọng tâm |
|---|---|---|
| Tuần 1 | 28/09–04/10/2026 | Yêu cầu, phạm vi và người nhận việc; Luồng tác vụ và công cụ nhu cầu; Môi trường tái lập và phụ thuộc |
| Tuần 2 | 05/10–11/10/2026 | Yêu cầu, phạm vi và người nhận việc; Môi trường tái lập và phụ thuộc; Luồng tác vụ và công cụ nhu cầu |
| Tuần 3 | 12/10–18/10/2026 | Yêu cầu, phạm vi và người nhận việc; Hợp đồng dữ liệu, schema và vòng đời; Nguồn, quyền và lô tri thức thật và các phần bàn giao liên quan |
| Tuần 4 | 19/10–25/10/2026 | Hợp đồng dữ liệu, schema và vòng đời; Nguồn, quyền và lô tri thức thật; Hạ tầng và môi trường riêng và các phần bàn giao liên quan |
| Tuần 5 | 26/10–01/11/2026 | Thử giới hạn có người; Nguồn, quyền và lô tri thức thật; Hợp đồng dữ liệu, schema và vòng đời |
| Tuần 6 | 02/11–08/11/2026 | Nguồn, quyền và lô tri thức thật; Hợp đồng dữ liệu, schema và vòng đời; Thử giới hạn có người và các phần bàn giao liên quan |
| Tuần 7 | 09/11–15/11/2026 | Kế hoạch kiểm thử và bộ ca khóa; Nguồn, quyền và lô tri thức thật; Thử giới hạn có người |
| Tuần 8 | 16/11–22/11/2026 | Nguồn, quyền và lô tri thức thật |
| Tuần 9 | 23/11–29/11/2026 | Nguồn, quyền và lô tri thức thật |
| Tuần 10 | 30/11–06/12/2026 | Nghỉ hoặc chờ đầu vào |
| Tuần 11 | 07/12–13/12/2026 | Nguồn, quyền và lô tri thức thật; Quyền truy cập và bảo mật |
| Tuần 12 | 14/12–20/12/2026 | Quyền truy cập và bảo mật; Nguồn, quyền và lô tri thức thật; Xuất bản, thu hồi và ngừng dịch vụ |
| Tuần 13 | 21/12–27/12/2026 | Nguồn, quyền và lô tri thức thật; Quyền truy cập và bảo mật; Đóng gói và quản lý phát hành và các phần bàn giao liên quan |
| Tuần 14 | 28/12–03/01/2027 | Hạ tầng và môi trường riêng; API và bộ nạp thật; Nguồn, quyền và lô tri thức thật |
| Tuần 15 | 04/01–10/01/2027 | SQL và chuyển đổi phiên bản; IIS và triển khai bản thử; Nguồn, quyền và lô tri thức thật |
| Tuần 16 | 11/01–17/01/2027 | Nguồn, quyền và lô tri thức thật; SQL và chuyển đổi phiên bản; Sao lưu, phục hồi và quay lại bản trước và các phần bàn giao liên quan |
| Tuần 17 | 18/01–24/01/2027 | Nguồn, quyền và lô tri thức thật; IIS và triển khai bản thử; Quản trị và sự cố và các phần bàn giao liên quan |
| Tuần 18 | 25/01–31/01/2027 | Sao lưu, phục hồi và quay lại bản trước; Camera một chỉ số từ thư viện; Bộ lọc an toàn có nguồn và các phần bàn giao liên quan |
| Tuần 19 | 01/02–07/02/2027 | Nghỉ hoặc chờ đầu vào |
| Tuần 20 | 08/02–14/02/2027 | Nghỉ hoặc chờ đầu vào |
| Tuần 21 | 15/02–21/02/2027 | Bộ lọc an toàn có nguồn; Camera một chỉ số từ thư viện; Kế hoạch kiểm thử và bộ ca khóa |
| Tuần 22 | 22/02–28/02/2027 | Bộ lọc an toàn có nguồn; Camera một chỉ số từ thư viện |
| Tuần 23 | 01/03–07/03/2027 | Bộ lọc an toàn có nguồn; Kế hoạch kiểm thử và bộ ca khóa |
| Tuần 24 | 08/03–14/03/2027 | API và bộ nạp thật; Kế hoạch kiểm thử và bộ ca khóa; Camera một chỉ số từ thư viện |
| Tuần 25 | 15/03–21/03/2027 | API và bộ nạp thật; Giao diện thật và trợ năng; Kế hoạch kiểm thử và bộ ca khóa và các phần bàn giao liên quan |
| Tuần 26 | 22/03–28/03/2027 | Camera một chỉ số từ thư viện; Nguồn, quyền và lô tri thức thật; API và bộ nạp thật và các phần bàn giao liên quan |
| Tuần 27 | 29/03–04/04/2027 | Giao diện thật và trợ năng; Kế hoạch kiểm thử và bộ ca khóa; Camera một chỉ số từ thư viện và các phần bàn giao liên quan |
| Tuần 28 | 05/04–11/04/2027 | Nguồn, quyền và lô tri thức thật; Giao diện thật và trợ năng; Camera một chỉ số từ thư viện và các phần bàn giao liên quan |
| Tuần 29 | 12/04–18/04/2027 | Hướng dẫn sử dụng; Camera một chỉ số từ thư viện; Đào tạo và hỗ trợ và các phần bàn giao liên quan |
| Tuần 30 | 19/04–25/04/2027 | Camera một chỉ số từ thư viện; Nguồn, quyền và lô tri thức thật |
| Tuần 31 | 26/04–02/05/2027 | Camera một chỉ số từ thư viện; Nguồn, quyền và lô tri thức thật |
| Tuần 32 | 03/05–09/05/2027 | Camera một chỉ số từ thư viện; Nguồn, quyền và lô tri thức thật |
| Tuần 33 | 10/05–16/05/2027 | Nguồn, quyền và lô tri thức thật; Camera một chỉ số từ thư viện |
| Tuần 34 | 17/05–23/05/2027 | Camera một chỉ số từ thư viện; Nguồn, quyền và lô tri thức thật |
| Tuần 35 | 24/05–30/05/2027 | Nguồn, quyền và lô tri thức thật; Camera một chỉ số từ thư viện |
| Tuần 36 | 31/05–06/06/2027 | Nguồn, quyền và lô tri thức thật; Camera một chỉ số từ thư viện |
| Tuần 37 | 07/06–13/06/2027 | Nguồn, quyền và lô tri thức thật; Camera một chỉ số từ thư viện |
| Tuần 38 | 14/06–20/06/2027 | Nguồn, quyền và lô tri thức thật |
| Tuần 39 | 21/06–27/06/2027 | Nguồn, quyền và lô tri thức thật |
| Tuần 40 | 28/06–04/07/2027 | Nguồn, quyền và lô tri thức thật |
| Tuần 41 | 05/07–11/07/2027 | Nguồn, quyền và lô tri thức thật |
| Tuần 42 | 12/07–18/07/2027 | Nguồn, quyền và lô tri thức thật |
| Tuần 43 | 19/07–25/07/2027 | Nguồn, quyền và lô tri thức thật; Xuất bản, thu hồi và ngừng dịch vụ |
| Tuần 44 | 26/07–01/08/2027 | Nguồn, quyền và lô tri thức thật |
| Tuần 45 | 02/08–08/08/2027 | API và bộ nạp thật; Đóng gói và quản lý phát hành |
| Tuần 46 | 09/08–15/08/2027 | Xuất bản, thu hồi và ngừng dịch vụ; Đóng gói và quản lý phát hành; IIS và triển khai bản thử |
| Tuần 47 | 16/08–22/08/2027 | IIS và triển khai bản thử; Xuất bản, thu hồi và ngừng dịch vụ; Sao lưu, phục hồi và quay lại bản trước |
| Tuần 48 | 23/08–29/08/2027 | Sao lưu, phục hồi và quay lại bản trước; Quản trị và sự cố; Cài đặt, nâng cấp và xử lý lỗi và các phần bàn giao liên quan |
| Tuần 49 | 30/08–05/09/2027 | Quản trị và sự cố; Kiểm hệ thống và sửa lỗi; Xuất bản, thu hồi và ngừng dịch vụ và các phần bàn giao liên quan |
| Tuần 50 | 06/09–12/09/2027 | Xuất bản, thu hồi và ngừng dịch vụ; Cài đặt, nâng cấp và xử lý lỗi; Kiểm hệ thống và sửa lỗi và các phần bàn giao liên quan |
| Tuần 51 | 13/09–19/09/2027 | Kiểm hệ thống và sửa lỗi |
| Tuần 52 | 20/09–26/09/2027 | Kiểm hệ thống và sửa lỗi |
| Tuần 53 | 27/09–03/10/2027 | Kiểm hệ thống và sửa lỗi |
| Tuần 54 | 04/10–10/10/2027 | Kiểm hệ thống và sửa lỗi |
| Tuần 55 | 11/10–17/10/2027 | Kiểm hệ thống và sửa lỗi |
| Tuần 56 | 18/10–24/10/2027 | Kiểm hệ thống và sửa lỗi; Kế hoạch kiểm thử và bộ ca khóa |
| Tuần 57 | 25/10–31/10/2027 | Kiểm hệ thống và sửa lỗi |
| Tuần 58 | 01/11–07/11/2027 | Kiểm hệ thống và sửa lỗi |
| Tuần 59 | 08/11–14/11/2027 | Nghỉ hoặc chờ đầu vào |
| Tuần 60 | 15/11–21/11/2027 | Thử giới hạn có người |
| Tuần 61 | 22/11–28/11/2027 | Thử giới hạn có người; Camera một chỉ số từ thư viện |
| Tuần 62 | 29/11–05/12/2027 | Thử giới hạn có người; Camera một chỉ số từ thư viện |
| Tuần 63 | 06/12–12/12/2027 | Camera một chỉ số từ thư viện; Thử giới hạn có người |
| Tuần 64 | 13/12–19/12/2027 | Thử giới hạn có người |
| Tuần 65 | 20/12–26/12/2027 | Thử giới hạn có người |
| Tuần 66 | 27/12–02/01/2028 | Thử giới hạn có người |
| Tuần 67 | 03/01–09/01/2028 | Thử giới hạn có người |
| Tuần 68 | 10/01–16/01/2028 | Luồng tác vụ và công cụ nhu cầu; Thử giới hạn có người; Hướng dẫn sử dụng và các phần bàn giao liên quan |
| Tuần 69 | 17/01–23/01/2028 | Phân tích, nghiệm thu và bàn giao; Camera một chỉ số từ thư viện |
| Tuần 70 | 24/01–30/01/2028 | Kiểm hệ thống và sửa lỗi; Camera một chỉ số từ thư viện; Phân tích, nghiệm thu và bàn giao |
| Tuần 71 | 31/01–06/02/2028 | Nghỉ hoặc chờ đầu vào |
| Tuần 72 | 07/02–13/02/2028 | Nghỉ hoặc chờ đầu vào |
| Tuần 73 | 14/02–20/02/2028 | Kiểm hệ thống và sửa lỗi; Camera một chỉ số từ thư viện; Phân tích, nghiệm thu và bàn giao |
| Tuần 74 | 21/02–27/02/2028 | Camera một chỉ số từ thư viện; Phân tích, nghiệm thu và bàn giao |
| Tuần 75 | 28/02–05/03/2028 | Camera một chỉ số từ thư viện; Phân tích, nghiệm thu và bàn giao |
| Tuần 76 | 06/03–12/03/2028 | Camera một chỉ số từ thư viện; Quản trị và sự cố |
| Tuần 77 | 13/03–19/03/2028 | Camera một chỉ số từ thư viện |
| Tuần 78 | 20/03–26/03/2028 | Camera một chỉ số từ thư viện |
| Tuần 79 | 27/03–02/04/2028 | Camera một chỉ số từ thư viện; Quản trị và sự cố |
| Tuần 80 | 03/04–09/04/2028 | Hướng dẫn sử dụng; Phân tích, nghiệm thu và bàn giao; Camera một chỉ số từ thư viện và các phần bàn giao liên quan |
| Tuần 81 | 10/04–16/04/2028 | Phân tích, nghiệm thu và bàn giao; Đóng gói và quản lý phát hành; Đào tạo và hỗ trợ |
| Tuần 82 | 17/04–23/04/2028 | Phân tích, nghiệm thu và bàn giao; Camera một chỉ số từ thư viện |
| Tuần 83 | 24/04–30/04/2028 | Phân tích, nghiệm thu và bàn giao |
| Tuần 84 | 01/05–07/05/2028 | Phân tích, nghiệm thu và bàn giao |
| Tuần 85 | 08/05–14/05/2028 | Phân tích, nghiệm thu và bàn giao |
| Tuần 86 | 15/05–21/05/2028 | Quản trị và sự cố |
| Tuần 87 | 22/05–28/05/2028 | Nghỉ hoặc chờ đầu vào |
| Tuần 88 | 29/05–04/06/2028 | Nghỉ hoặc chờ đầu vào |
| Tuần 89 | 05/06–11/06/2028 | Xuất bản, thu hồi và ngừng dịch vụ |
| Tuần 90 | 12/06–18/06/2028 | Xuất bản, thu hồi và ngừng dịch vụ; Phân tích, nghiệm thu và bàn giao |
Tổng thời lượng theo vai
| Vai trò | Tổng dự toán |
|---|---|
| NCS1 — Võ Trần Gia Hiếu | 391 giờ |
| NCS2 — Đỗ Đoàn Anh Tuấn | 153 giờ |
| Giáo viên hướng dẫn — Nguyễn Đảm (GVHD) | 1410 phút |
| Cố vấn y khoa — Lương y Vũ Thế Sỹ (CVYK) | 88 giờ |
| Trợ lý AI | 22 lượt AI |
| Người kiểm tra kỹ thuật (REVIEW_TECH) | 75 giờ |
| Người vận hành hệ thống (OPS) | 82 giờ |
| Người phụ trách dữ liệu (DATA) | 15 giờ |
| Người kiểm quyền nguồn và điều khoản (LEGAL) | 23 giờ |
| Người đánh giá y khoa độc lập (REVIEW_YK) | 24 giờ |
| Người đo đối chiếu độc lập (MEASURE) | 14 giờ |
| Người hỗ trợ buổi thử (SUPPORT) | 29 giờ |
| Bên xét nghiên cứu có thẩm quyền (AUTH) | 5 giờ |
| Người tham gia thử giao diện chữ (PART_CORE) | 10 giờ |
| Người tham gia thử camera (PART_CAM) | 10 giờ |
Giờ người và lượt AI là hai đơn vị khác nhau. Các tổng này chưa phải giờ thực đã làm.