Bao phủ nguồn và bài giáo trình — 26/09/2026
Thời điểm quét: 2026-09-26T23:05:44+07:00. Trạng thái DRAFT. Đây là đối soát dữ liệu, không phải phê duyệt y khoa.
Dữ liệu từng bài và phép kiểm. 📄 Đối soát mục lục.
Kết quả kiểm được
- Có 103 bài và 2 tệp mục lục/lời đầu. Tập 1 có 38 bài; tập 2 có 65 bài.
- 105/105 bản dẫn xuất khớp toàn bộ Markdown hiện tại sau chuẩn hóa BOM và xuống dòng.
- Đã kiểm hash nguồn, hash thân bài, hash từng khối, hash từng đoạn trang và độ phủ dòng.
- 80 hiện vật cũ gồm 40 KC và 40 FAQ ghép đôi. Chúng có 40 nội dung ngữ nghĩa trên 8 bài.
- 8 bài chỉ được đọc các đoạn liên quan lô cũ. 95 bài khác mới kiểm cấu trúc; không nhận đã đọc y khoa toàn bài.
- Chưa xác minh bài nào với toàn bộ sách gốc. Số trang ghi trong Markdown là mốc tự khai.
Tập 1 bắt đầu tên file02 nhưng mục lục liên kết đủ38 bài. Không suy ra thiếu bài chỉ vì không có file01.
Tên quan sát được là Bệnh học Nội khoa. Không gọi toàn bộ hai tập là giáo trình chuyên Cơ Xương Khớp.
Cách đọc bảng
SRC là ID dẫn xuất của từng tệp; DHYHN_TAP1/2 là ID nguồn cấp tập. Hai cấp này không thay thế nhau.
Các loại khối là ứng viên cú pháp. Có mốc ảnh hoặc bảng không chứng minh ảnh, bảng và công thức đầy đủ so với bản in.
C: ứng viên trực tiếp cho sản phẩm; S: ứng viên ngữ cảnh hỗ trợ; O: ngoài nhu cầu sản phẩm hiện tại; M: mục lục/lời đầu.
Phân loại theo tên bài, mục lục và hồ sơ đọc chọn đoạn. Đây là gợi ý cần xét lại, không phải loại nội dung khỏi bóc trích.
Cả105 tệp đều giữ nguyên toàn bộ văn bản MD hiện có. Quyền phân phối và độ đúng sách gốc chưa được xác nhận.
| Tập / bài | Tên bài | ID dẫn xuất | Dòng | Mốc trang MD | Khối | Mức đọc | Vai trò |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tap1 / 00 | BỆNH HỌC NỘI KHOA TẬP 1 | SRC_6392821454AD3CDE70CD | 98 | Không có | 53 | Cấu trúc | M |
| tap1 / 02 | VIÊM PHẾ QUẢN CẤP | SRC_0352B5DE1D60FF6BEB9B | 171 | 7 → 11; 5 mốc | 143 | Cấu trúc | O |
| tap1 / 03 | VIÊM PHỔI | SRC_D97F9895B0DBABA62D78 | 450 | 12 → 25; 14 mốc | 279 | Cấu trúc | O |
| tap1 / 04 | ÁP XE PHỔI | SRC_B43A6ACB3A3F5EE2761C | 393 | 26 → 39; 14 mốc | 275 | Cấu trúc | O |
| tap1 / 05 | BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH | SRC_EA71F2992A349D373865 | 425 | 40 → 56; 17 mốc | 238 | Cấu trúc | S |
| tap1 / 06 | HEN PHẾ QUẢN | SRC_61D8B8F46B9C6FA477FD | 307 | 57 → 68; 12 mốc | 177 | Cấu trúc | S |
| tap1 / 07 | GIÃN PHẾ QUẢN | SRC_27C12C709BA571EBCE99 | 301 | 69 → 80; 12 mốc | 167 | Cấu trúc | O |
| tap1 / 08 | TÂM PHẾ MẠN | SRC_60018193EA0CA996E312 | 345 | 81 → 92; 12 mốc | 183 | Cấu trúc | S |
| tap1 / 09 | TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI | SRC_9711C4D28EF2D8F5241F | 308 | 93 → 104; 12 mốc | 140 | Cấu trúc | O |
| tap1 / 10 | TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI | SRC_44B8FE34A0319EFF1B59 | 252 | 105 → 115; 11 mốc | 161 | Cấu trúc | O |
| tap1 / 11 | HỘI CHỨNG TRUNG THẤT | SRC_ADA8D8FF93A02FA312F3 | 226 | 116 → 126; 11 mốc | 175 | Cấu trúc | O |
| tap1 / 12 | UNG THƯ PHỔI | SRC_57A33620E5A2197DB52A | 318 | 127 → 137; 11 mốc | 178 | Cấu trúc | O |
| tap1 / 13 | HO RA MÁU | SRC_9D300963538023D6EB39 | 304 | 138 → 147; 10 mốc | 206 | Cấu trúc | O |
| tap1 / 14 | HẸP VAN HAI LÁ | SRC_D70741AF915331CAE6D5 | 313 | 148 → 164; 17 mốc | 182 | Cấu trúc | O |
| tap1 / 15 | TĂNG HUYẾT ÁP | SRC_0CC2D5D0AFA4F076E17A | 445 | 165 → 180; 16 mốc | 218 | Cấu trúc | S |
| tap1 / 16 | NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP | SRC_3BF42ED929E8E52DD898 | 377 | 181 → 197; 17 mốc | 272 | Cấu trúc | S |
| tap1 / 17 | SUY TIM | SRC_A0C289264216FB381CE0 | 521 | 198 → 222; 25 mốc | 257 | Cấu trúc | S |
| tap1 / 18 | VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM KHUẨN | SRC_9CDA57B8BE389D7B4792 | 538 | 223 → 243; 21 mốc | 338 | Cấu trúc | O |
| tap1 / 19 | VIÊM MÀNG NGOÀI TIM | SRC_918BD75A3B0BE1F47F79 | 261 | 244 → 253; 10 mốc | 162 | Cấu trúc | O |
| tap1 / 20 | MỘT SỐ RỐI LOẠN NHỊP TIM THƯỜNG GẶP | SRC_4A9DC49E68E30C3C1D68 | 391 | 254 → 266; 13 mốc | 255 | Cấu trúc | S |
| tap1 / 21 | HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU CHI DƯỚI | SRC_CE6B06D40F7A6A2E7E63 | 392 | 267 → 278; 12 mốc | 267 | Cấu trúc | S |
| tap1 / 22 | ĐẠI CƯƠNG VỀ BỆNH TIM BẨM SINH | SRC_DCF72557CFD670C8364F | 174 | 279 → 287; 9 mốc | 111 | Cấu trúc | O |
| tap1 / 23 | BỆNH LÝ CẦU THẬN | SRC_02D4C3CBC77CDE85B4C4 | 549 | 288 → 303; 16 mốc | 325 | Cấu trúc | O |
| tap1 / 24 | BỆNH THẬN IgA | SRC_728D033E30C2215B3D7C | 78 | 304 → 307; 4 mốc | 69 | Cấu trúc | O |
| tap1 / 25 | BỆNH THẬN ĐA NANG | SRC_BBADF35A29ACA8C2BF49 | 125 | 308 → 312; 5 mốc | 99 | Cấu trúc | O |
| tap1 / 26 | VIÊM CẦU THẬN CẤP SAU NHIỄM LIÊN CẦU | SRC_BE1974C98A757DF7E193 | 176 | 313 → 319; 7 mốc | 128 | Cấu trúc | O |
| tap1 / 27 | HỘI CHỨNG THẬN HƯ | SRC_27082825FC64C2F3E388 | 209 | 320 → 329; 10 mốc | 161 | Cấu trúc | O |
| tap1 / 28 | NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU | SRC_2075B10CB64E8B365B1A | 347 | 332 → 345; 14 mốc | 240 | Cấu trúc | O |
| tap1 / 29 | ĐỊNH HƯỚNG CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ ĐÁI RA MÁU | SRC_9275FE9CCEA06EC84957 | 243 | 346 → 353; 8 mốc | 141 | Cấu trúc | O |
| tap1 / 30 | SỎI TIẾT NIỆU | SRC_3342369B65985F0228EC | 190 | 354 → 366; 13 mốc | 165 | Cấu trúc | S |
| tap1 / 31 | BỆNH THẬN LUPUS | SRC_11EA2BC1B0B0A86EBB99 | 152 | 367 → 377; 11 mốc | 125 | Cấu trúc | S |
| tap1 / 32 | SUY THẬN CẤP | SRC_9E47E27C4107F0FAE1C6 | 232 | 378 → 395; 18 mốc | 196 | Cấu trúc | S |
| tap1 / 33 | BỆNH THẬN MẠN TÍNH — ĐỊNH NGHĨA VÀ CHẨN ĐOÁN | SRC_805700984BFF5E054C3C | 172 | 396 → 409; 14 mốc | 163 | Cấu trúc | S |
| tap1 / 34 | BỆNH THẬN MẠN VÀ SUY THẬN GIAI ĐOẠN CUỐI — ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN HOẶC THAY THẾ THẬN | SRC_F87FBEFD5B4D63E4CF83 | 311 | 410 → 426; 17 mốc | 266 | Cấu trúc | S |
| tap1 / 35 | KHÁM BỆNH Ở NGƯỜI CAO TUỔI | SRC_ADF53402C1373D43BD42 | 191 | 427 → 443; 17 mốc | 146 | Chọn đoạn OLD80 | S |
| tap1 / 36 | SA SÚT TRÍ TUỆ | SRC_94DE6999DB286AED7084 | 253 | 444 → 459; 16 mốc | 219 | Cấu trúc | S |
| tap1 / 37 | SUY TĨNH MẠCH MẠN TÍNH | SRC_C5E23D172AF51F2E423A | 200 | 460 → 476; 17 mốc | 149 | Cấu trúc | S |
| tap1 / 38 | TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO | SRC_97C14C6AEE1EAF586303 | 222 | 477 → 488; 12 mốc | 211 | Cấu trúc | S |
| tap1 / 39 | PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT | SRC_4D0B8875ACC16DCC812D | 200 | 489 → 498; 10 mốc | 189 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 00 | BỆNH HỌC NỘI KHOA TẬP 2 | SRC_16D5F3FD2452E64627BB | 143 | Không có | 68 | Cấu trúc | M |
| tap2 / 01 | XƠ GAN | SRC_69809A910529EC6E4B65 | 275 | 9 → 16; 8 mốc | 86 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 02 | UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN | SRC_A8A2E7DCC5B8B2D4262E | 208 | 17 → 23; 7 mốc | 77 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 03 | LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG | SRC_25E19FA640AB753F0949 | 235 | 24 → 31; 8 mốc | 91 | Cấu trúc | S |
| tap2 / 04 | XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA TRÊN DO TĂNG ÁP LỰC TĨNH MẠCH CỬA | SRC_3D2C0E11FE3DA3284151 | 241 | 32 → 37; 6 mốc | 94 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 05 | XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG | SRC_C23224F301ABEE462510 | 320 | 38 → 45; 8 mốc | 89 | Cấu trúc | S |
| tap2 / 06 | ÁP XE GAN DO AMIP | SRC_FE88E4C7CC5A9DB9553A | 284 | 46 → 53; 8 mốc | 63 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 07 | VIÊM TỤY CẤP | SRC_66EFC7FE45BD5198A55A | 349 | 54 → 62; 9 mốc | 108 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 08 | VIÊM GAN VIRUS B MẠN TÍNH | SRC_3F706CA7EC9704FB68CA | 312 | 63 → 70; 8 mốc | 81 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 09 | VIÊM GAN VIRUS C | SRC_13B2B619830EB87B131E | 307 | 71 → 78; 8 mốc | 83 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 10 | BỆNH GAN DO RƯỢU | SRC_B6E2DCFEF89C3C5A6C0E | 321 | 79 → 86; 8 mốc | 112 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 11 | BỆNH TRĨ | SRC_B29103E3BA3718D941F7 | 123 | 87 → 90; 4 mốc | 62 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 12 | HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TÁO BÓN | SRC_B9ABBAD562F5261AA6BF | 183 | 91 → 95; 5 mốc | 56 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 13 | HỘI CHỨNG RUỘT KÍCH THÍCH | SRC_C171A30E3441083E1DB7 | 338 | 96 → 104; 9 mốc | 98 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 14 | BỆNH VIÊM KHỚP DẠNG THẤP | SRC_10D52E72391B2D1E4672 | 572 | 105 → 120; 16 mốc | 158 | Chọn đoạn OLD80 | C |
| tap2 / 15 | LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG | SRC_936E1DBC711C6A674184 | 496 | 121 → 132; 12 mốc | 162 | Cấu trúc | S |
| tap2 / 16 | XƠ CỨNG BÌ | SRC_4B2F796897C9C146DD9B | 156 | 133 → 141; 9 mốc | 93 | Cấu trúc | S |
| tap2 / 17 | VIÊM ĐA CƠ VÀ VIÊM DA CƠ TỰ MIỄN | SRC_69F2A41B69EA096C0874 | 155 | 142 → 148; 7 mốc | 96 | Cấu trúc | S |
| tap2 / 18 | VIÊM CỘT SỐNG DÍNH KHỚP | SRC_7D5274C50BADD3014B32 | 223 | 149 → 159; 11 mốc | 134 | Cấu trúc | S |
| tap2 / 19 | BỆNH VIÊM KHỚP TỰ PHÁT THIẾU NIÊN | SRC_C79267121FBF729AC6AF | 204 | 160 → 170; 11 mốc | 133 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 20 | BỆNH GÚT (GOUT - GOUTTE) | SRC_C7CFDD05616EA12CEE6F | 380 | 171 → 187; 17 mốc | 205 | Chọn đoạn OLD80 | C |
| tap2 / 21 | THOÁI HÓA KHỚP | SRC_8B959E7659858720CBD7 | 154 | 188 → 196; 9 mốc | 90 | Chọn đoạn OLD80 | C |
| tap2 / 22 | LOÃNG XƯƠNG | SRC_416F1151E39B4ACC0CFD | 221 | 197 → 207; 11 mốc | 129 | Chọn đoạn OLD80 | C |
| tap2 / 23 | BỆNH NHƯỢC CƠ | SRC_5906A2B03F770937F5AF | 128 | 208 → 214; 7 mốc | 84 | Cấu trúc | S |
| tap2 / 24 | LOẠN DƯỠNG CƠ | SRC_4C529FC8DA10E9F9A380 | 145 | 215 → 223; 9 mốc | 98 | Cấu trúc | S |
| tap2 / 25 | NHIỄM KHUẨN CƠ XƯƠNG KHỚP | SRC_DB163384E3C2AD72D6C2 | 161 | 224 → 234; 11 mốc | 100 | Chọn đoạn OLD80 | C |
| tap2 / 26 | VIÊM ĐĨA ĐỆM ĐỐT SỐNG DO VI KHUẨN | SRC_68C7D75E5324B2D1884A | 147 | 235 → 241; 7 mốc | 79 | Cấu trúc | C |
| tap2 / 27 | ĐỊNH HƯỚNG CHẨN ĐOÁN ĐAU XƯƠNG KHỚP MẠN TÍNH | SRC_1578FD29CBB8553BE6B8 | 221 | 242 → 251; 10 mốc | 95 | Chọn đoạn OLD80 | C |
| tap2 / 28 | ĐAU VÙNG THẮT LƯNG VÀ ĐAU DÂY THẦN KINH HÔNG TO DO THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM | SRC_B67FF01BF3AE146A1E0A | 335 | 252 → 269; 18 mốc | 147 | Chọn đoạn OLD80 | C |
| tap2 / 29 | BỆNH TO CÁC VIỄN CỰC | SRC_3D3234EC277462E636BF | 116 | 270 → 274; 5 mốc | 65 | Cấu trúc | S |
| tap2 / 30 | HỘI CHỨNG SHEEHAN | SRC_C0BC5A039B75381A0456 | 246 | 275 → 284; 10 mốc | 141 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 31 | ĐÁI THÁO NHẠT | SRC_5BCA75A315315F0347A9 | 140 | 285 → 291; 7 mốc | 74 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 32 | BƯỚU GIÁP ĐƠN THUẦN | SRC_AA8A51E8A0E76C75DEE6 | 168 | 292 → 299; 8 mốc | 138 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 33 | BỆNH CƯỜNG GIÁP | SRC_02B77CD2B4A7C7ABD427 | 511 | 300 → 312; 13 mốc | 212 | Cấu trúc | S |
| tap2 / 34 | BỆNH SUY GIÁP | SRC_5711E31C1675547E53DA | 292 | 313 → 319; 7 mốc | 137 | Cấu trúc | S |
| tap2 / 35 | ĐÁI THÁO ĐƯỜNG | SRC_863CA9E685083642DE23 | 760 | 320 → 339; 20 mốc | 198 | Cấu trúc | S |
| tap2 / 36 | HẠ ĐƯỜNG HUYẾT | SRC_C5D93823ECE13E139097 | 186 | 340 → 344; 5 mốc | 94 | Cấu trúc | S |
| tap2 / 37 | HỘI CHỨNG CUSHING | SRC_8F33D7310E88B3D8957F | 537 | 345 → 357; 13 mốc | 157 | Cấu trúc | S |
| tap2 / 38 | SUY THƯỢNG THẬN MẠN TÍNH | SRC_4BD3F08706C74E37DFBE | 466 | 358 → 369; 12 mốc | 200 | Cấu trúc | S |
| tap2 / 39 | CƯỜNG ALDOSTERON | SRC_D7D5EFA651DCE760D870 | 190 | 370 → 374; 5 mốc | 56 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 40 | U TỦY THƯỢNG THẬN | SRC_E9726ACD296808C88E47 | 470 | 375 → 386; 12 mốc | 142 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 41 | THIẾU MÁU: PHÂN LOẠI VÀ ĐIỀU TRỊ | SRC_3FBAAC93D3F6AA87393D | 387 | 387 → 395; 9 mốc | 136 | Cấu trúc | S |
| tap2 / 42 | THIẾU MÁU TAN MÁU | SRC_BF3A603FC81AFEEE678D | 575 | 396 → 409; 14 mốc | 145 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 43 | SUY TỦY XƯƠNG | SRC_ED9B4141CEFBD0332C08 | 281 | 410 → 416; 7 mốc | 107 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 44 | BỆNH XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU VÔ CĂN | SRC_57AC0E99D1BE285478C4 | 192 | 417 → 421; 5 mốc | 60 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 45 | BỆNH HEMOPHILIA | SRC_85AA1EF1412F572F0F13 | 347 | 422 → 430; 9 mốc | 118 | Cấu trúc | S |
| tap2 / 46 | HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH TỦY | SRC_D9E9730A2F7425FEFC52 | 328 | 431 → 438; 8 mốc | 123 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 47 | LƠ XÊ MI CẤP | SRC_68BFCE4C0FD6E8F24C5F | 487 | 439 → 450; 12 mốc | 113 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 48 | LƠ XÊ MI KINH DÒNG BẠCH CẦU HẠT | SRC_E23FFA43634B4756DABA | 219 | 451 → 455; 5 mốc | 77 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 49 | BỆNH ĐA HỒNG CẦU TIÊN PHÁT | SRC_D52ACB0D875D4555675A | 165 | 456 → 459; 4 mốc | 59 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 50 | TĂNG TIỂU CẦU TIÊN PHÁT | SRC_55AC5F2BDD481039C449 | 186 | 460 → 464; 5 mốc | 94 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 51 | BỆNH ĐA U TỦY XƯƠNG | SRC_78C211ADF63C76E47607 | 156 | 465 → 468; 4 mốc | 50 | Cấu trúc | S |
| tap2 / 52 | U LYMPHO ÁC TÍNH | SRC_21BBE598CCEB191070F0 | 253 | 469 → 474; 6 mốc | 69 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 53 | MỘT SỐ XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC VÀ ỨNG DỤNG LÂM SÀNG | SRC_F43A21BD716F7A56FA0B | 408 | 475 → 484; 10 mốc | 78 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 54 | AN TOÀN TRUYỀN MÁU | SRC_2D3A0B1ED2E648E40DAB | 440 | 485 → 495; 11 mốc | 160 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 55 | PHÙ PHỔI CẤP | SRC_A841350C8BC5ADE65341 | 366 | 496 → 504; 9 mốc | 162 | Cấu trúc | S |
| tap2 / 56 | CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ SỐC | SRC_BE3F2570753BA4D2449E | 547 | 505 → 517; 13 mốc | 187 | Cấu trúc | S |
| tap2 / 57 | NGUYÊN TẮC XỬ TRÍ NGỘ ĐỘC CẤP | SRC_DA88E7C76B082D924842 | 360 | 518 → 525; 8 mốc | 123 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 58 | MỘT SỐ NGỘ ĐỘC CẤP THƯỜNG GẶP | SRC_B85A9CD3FA076820C7B7 | 897 | 526 → 547; 22 mốc | 327 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 59 | RỐI LOẠN THĂNG BẰNG TOAN KIỀM | SRC_59194524817F31B33F39 | 406 | 548 → 557; 10 mốc | 156 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 60 | RỐI LOẠN NƯỚC VÀ NATRI | SRC_37236237FA224BE49E9E | 329 | 558 → 565; 8 mốc | 123 | Cấu trúc | S |
| tap2 / 61 | RỐI LOẠN KALI MÁU | SRC_4C7C5AAB0463ACDB4604 | 306 | 566 → 574; 9 mốc | 132 | Cấu trúc | S |
| tap2 / 62 | RẮN ĐỘC CẮN | SRC_9D13B640E2BD5BEE313F | 467 | 575 → 587; 13 mốc | 127 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 63 | ĐIỆN GIẬT | SRC_571D20971EC65B0DFEC2 | 149 | 588 → 591; 4 mốc | 57 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 64 | NGẠT NƯỚC | SRC_CB1F377D794D00F9243C | 288 | 592 → 598; 7 mốc | 103 | Cấu trúc | O |
| tap2 / 65 | CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN | SRC_B95B31697357AEBC2ACE | 560 | 599 → 613; 15 mốc | 184 | Cấu trúc | S |
JSON giữ hash đầy đủ, vị trí thân bài và sổ khối, danh sách mốc trang, lớp khối và từng mục OLD80.
Điều kiện hoàn tất tiếp theo
NCS xác minh định danh bản in, quyền và đối chiếu các đoạn được chọn. CVYK đánh giá nội dung trước khi dùng cho sản phẩm.
Bóc trích đủ Markdown hiện có không đồng nghĩa đọc đủ sách hoặc đủ bao phủ bệnh học. Chưa có tỷ lệ bao phủ lâm sàng được xác nhận.