Bảng bằng chứng kiểm chứng camera
DRAFT · Đọc ngày 26/09/2026 · Mã nguồn tra tại danh mục.
Đây là thẻ bằng chứng nghiên cứu cục bộ; chưa thuộc hợp đồng EC triển khai.
Bổ sung cuối ngày: Hồ sơ toàn văn cập nhật các ô CHUA_KIEM bên dưới.
Bảng cũ giữ dấu vết lượt đọc đầu, không dùng thay kết quả mới.
C12 Table3 có ICC tự nhiên V5=0,846, thấp hơn khoảng tóm tắt cũ.
C14 Table4 xác nhận CI 5STS 0,983–0,998; ứng dụng có lưu bản ghi và đồng bộ đám mây.
C13 vẫn giữ mâu thuẫn đơn vị đếm lượt/video. Hồ sơ mới có đầy đủ CI, mẫu số và điểm chưa giải quyết.
Ba nghiên cứu đã đọc phần phương pháp và kết quả
Mỗi cột là một nghiên cứu độc lập. Không cộng số lượt thành số người.
CHUA_KIEM khác KHONG_BAO: nhãn đầu chỉ giới hạn lượt đọc này.
Sai số tương đối, tương quan và độ đồng thuận không được dùng thay nhau.
| Trường | EC-CAMERA-R12: C12 | EC-CAMERA-R13: C13 | EC-CAMERA-R14: C14 |
|---|---|---|---|
| Định danh | PLOS ONE 2023, e0286574 | Scientific Reports 2021, 14065 | PLOS Digital Health 2026, e0001172 |
| Phương pháp | Đồng thời đối chiếu; lặp lại trong ngày | Đồng thời GAITRite/SCA | Chấm đồng thời bằng ứng dụng và người đo |
| Người | 20; tuổi 66,90±5,51; 10 lặp lại | 44 tuyển; 43 phân tích; tuổi tuyển 73,9±6,0 | 228; tuổi 61,6±11,9; nhận từ 18 tuổi |
| Đối tượng | Cao tuổi khỏe tại Thái Lan; không dụng cụ hỗ trợ | 65–91; loại rối loạn nặng nhận thức/giác quan/vận động | Bệnh mạn; chủ yếu người da trắng; có người dùng dụng cụ |
| Lượt | 4/người cho đối chiếu; 10 người lặp phiên | 528 video dự kiến, 514 phân tích; hai góc thu cho cùng lượt | 1576 bản ghi sau loại phi kỹ thuật; 1527 phân tích |
| Thiết bị | Sony α5100, RGB đơn, 60 Hz, 1280×720 | Smartphone đơn mỗi video; hai cấu hình Hand/Stand | iPad Pro 5/6, LiDAR, khoảng 30 Hz |
| Bố trí | Bên cạnh, cao 1 m, cách đường đi 5 m | Hướng trước; camera đứng yên | Cách khoảng 2,5 m; cao 0,5 m |
| Biến thể | TUG 3 m, tự nhiên/nhanh; tốc độ chín pha | Đi tự nhiên/nhanh qua thảm | TUG, 30s-STS, 5STS, đi, ba tư thế |
| Chuẩn/đồng bộ | 10 camera hồng ngoại 120 Hz; hộp đồng bộ | GAITRite; thu cùng lượt | Người có chuyên môn chấm cùng lượt |
| Phần mềm | MATLAB 2015a; xử lý bán tự động | CPM/HRNet, VNect/GASTNet; dùng chiều cao | Ameya; phiên bản cụ thể CHUA_KIEM |
| Sai số/đồng thuận | r=0,672–0,906 tự nhiên; không phải sai số giây | ICC=0,958–0,987; khoảng sai khác rộng với tốc độ | TUG ICC=0,96; đi=0,87 |
| Lặp lại | ICC=0,851–0,967 tự nhiên | ICC=0,915–0,950 | Không đánh giá lặp lại theo thời gian |
| Thất bại | Tỷ lệ không đo được KHONG_BAO trong phần đọc | 12 video lỗi tải; hai lượt chuẩn lỗi; đơn vị đếm cần kiểm | 49/1576=3,1%; 5STS thiếu lần; hỗ trợ ghế bị che |
| Dữ liệu | Có ghi video; không khớp CXK | Có tải video; không chứng minh xử lý tại máy | Trực tiếp tại iPad; lưu/truyền cần kiểm thêm |
| Giới hạn | Phòng thí nghiệm; mẫu nhỏ; ngồi khó định vị | Mẫu khỏe; hiệu chuẩn theo người; liên hệ Lindera | LiDAR; có giám sát; chưa xác lập dùng tại nhà |
| Chia tập học/kiểm | CHUA_KIEM | CHUA_KIEM; không xác nhận độc lập người | CHUA_KIEM; thuật toán thay đổi trong nghiên cứu |
| Lợi ích thương mại | Khai không xung đột | Nhân viên/cựu nhân viên Lindera; thuật toán có sáng chế | Khai không xung đột |
| Locator | PDF 3, 9–14, 17 | Results; Methods; Competing interests | §2.1–2.4; §3; §4.1 |
Các trường ánh sáng định lượng, camera model đầy đủ C13 và khoảng bất định từng chỉ số cần trích tiếp.
Không suy rằng công trình không báo chỉ vì lượt đọc chưa kiểm bảng tương ứng.
Đã xem văn bản; chưa xác nhận tất cả đồ thị Bland–Altman bằng ảnh trang.
Không lấy độ chính xác được bài tự mô tả làm tiêu chuẩn nghiệm thu CXK.
Phát hiện số liệu cần người đọc kiểm lại
| Mã | Phát hiện và chứng cứ | Cách xử lý |
|---|---|---|
| CR-01 | C13 Results nói 514 video từ 44 người; Methods kết thúc nói 514 video từ 43 người | Giữ số tuyển và phân tích riêng; kiểm dữ liệu/phụ lục trước tổng hợp định lượng |
| CR-02 | C13 ghi hai lượt GAITRite lỗi nhưng 528→514 sau 12 video tải lỗi | Không tự giải thích hai lượt tương ứng bao nhiêu video; giữ câu hỏi mẫu số |
| CR-03 | C14 §3.2 ghi 5STS ICC=0,995 nhưng khoảng 95% là 0,98–0,99 | Không sửa bằng đoán số. Chờ đối chiếu Table 4 và bản đính chính |
| CR-04 | C14 có loại ca không kỹ thuật trước mẫu số 1576 | Không gọi 3,1% là thất bại của mọi người được tuyển |
| CR-05 | C12 kiểm tốc độ từng pha, không chỉ thời gian TUG toàn bài | Không dùng r của tốc độ pha làm sai số giây tổng thời gian |
Ứng viên khác và lý do chưa dùng trực tiếp
| Nguồn | Mức tiếp cận | Lý do và đầu việc tiếp |
|---|---|---|
| C15 SMARTGAIT | Tóm tắt | Năm người, máy đi bộ và nhiễu tác động; cần toàn văn/góc nhìn/chuẩn; không suy môi trường nhà |
| C16 OpenCap | Mô tả hệ thống đã đọc | Từ hai điện thoại, đám mây; chỉ học cách thiết kế kiểm chứng |
| C17 Monocular | Bản thảo v1 | Chưa phản biện được xác minh; đọc phương pháp trước đánh giá độ trực tiếp |
| C19 Åberg | Tóm tắt | Hai camera đồng bộ; không gộp thành bằng chứng camera đơn |
| C20 5STS bệnh thắt lưng | Đoạn phương pháp | Hai camera và nhóm tuổi không tương đương; cần toàn văn nếu mở nghiên cứu riêng |
| aTUG laser | Tóm tắt | Bộ quét laser; loại khỏi bằng chứng RGB |
| up&go smartphone 2025 | Tóm tắt | Điện thoại trong túi và cảm biến quán tính; không phải camera |
| 5STS head motion 2024 | Phần phương pháp qua chỉ mục | 35 người ≥50; RGB-D/ánh sáng cấu trúc; không phải RGB thông thường |
| Single RGB, 99 người, 2026 | Phần phương pháp qua chỉ mục | Cần toàn văn, cách tạo nhãn nguy cơ và chia người giữa tập học/kiểm |
| Camera 3D, 2026 | Tóm tắt | 26 người, 571 lượt; photodiode tham chiếu; khác RGB đơn |
Diễn giải cho thiết kế CXK
Đây là suy luận thiết kế của AI, chờ NCS2/CVYK và người review kỹ thuật xét.
- Ưu tiên một đại lượng, một biến thể và một chuẩn đối chiếu trước thiết kế thuật toán.
- Chia dữ liệu theo người khi huấn luyện hoặc chọn tham số; tránh cùng người xuất hiện ở hai phía.
- Khóa tiêu chí chấp nhận trước đánh giá. Không chọn tiêu chí theo kết quả đẹp.
- Báo toàn bộ lượt bắt đầu, lượt đủ, lượt dừng, lượt lỗi và lý do loại.
- Báo chênh lệch theo cặp, sai số tuyệt đối và giới hạn đồng thuận với khoảng bất định phù hợp.
- Xem riêng góc nhìn, ghế, dụng cụ hỗ trợ, quần áo, ánh sáng và nền.
- Kiểm camera thực, timestamp, tốc độ khung hình và độ trễ trên cấu hình được phép.
- Không dùng ca tổng hợp để tuyên bố an toàn thể chất hoặc độ đúng trên người.
Chưa có nghiên cứu nào ở đây xác lập độ đúng của bản CXK, người cao tuổi Việt Nam hoặc camera trong trình duyệt đang đề xuất.