Bao phủ bản dẫn xuất và thành phần
Kiểm theo bảng kê thật. Không đồng nghĩa đã kiểm y khoa hoặc đối chiếu mọi ảnh.
| Nguồn | Trang | Khối chữ | Bảng ứng viên | Lần xuất hiện ảnh | Trang rỗng | Ký tự lỗi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHO_ICOPE_HANDBOOK_2 / WHO_ICOPE_2025_EN.pdf | 168 | 3688 | 14 | 120 | [2] | Không |
| BYT_QD361_2014 / BYT_QD361_2014_BAN_IN_2016.pdf | 218 | 4200 | 11 | 620 | Không | Không |
| WHO_PA_2020 / WHO_PA_2020_EN.pdf | 104 | 1881 | 8 | 15 | [2] | Không |
| WHO_LBP_2023 / WHO_LBP_2023_EN.pdf | 274 | 3450 | 79 | 377 | Không | Không |
| WHO_ICOPE_2017 / WHO_ICOPE_2017_EN.pdf | 60 | 955 | 2 | 121 | [2, 8, 12, 36, 40, 59] | Không |
| TUG_RGB_PLOS_2023 / CAM_C12_KAMNARDSIRI_2023.pdf | 20 | 347 | 7 | 9 | Không | Không |
| AMEYA_LIDAR_2026 / CAM_C14_BERTRAND_2026.pdf | 19 | 385 | 13 | 3 | Không | Không |
| AMEYA_LIDAR_2026 / CAM_C14_BERTRAND_2026_S1_TABLE.pdf | 1 | 8 | 1 | 0 | Không | Không |
Tổng:108 Markdown,8 PDF với864 trang vật lý và1 XML với920 nút thực.
Đã xem ảnh cả tám trang rỗng lớp chữ: bảy trang trắng và một trang nền vàng, không thấy chữ nội dung.
📄 Biên bản kiểm tám trang. Không có yêu cầu OCR bổ sung từ tám trang này.
Bảng hoặc hình ứng viên có thể lặp hoặc phát hiện thiếu. Mẫu số thành phần y khoa thật còn UNKNOWN.
Ký tự lỗi ghi theo U+FFFD; không bắt hết lỗi OCR hoặc lỗi phông.
Bản kê giữ cả liên kết chéo, ứng viên công thức và chú thích; không tự xác nhận chúng đúng.
📄 Định vị tới mọi bản thô và sổ thành phần.
Hồ sơ ảnh WHO/BYT.
Hồ sơ camera và bảng đã xem.
Đối chiếu WHO bổ sung.
Chương6 ICOPE.
Bộ kiểm XML21/21 ca giả PASS; nguồn thật920 nút PASS.
Bộ kiểm Markdown21/21; PDF20/20; thuật ngữ86/86 theo hồ sơ từng công cụ.