Đối chiếu PDF bổ sung
Ngày26/09/2026. AI đọc lớp chữ và xem ảnh các trang ghi dưới; không xác nhận toàn sách.
| Nguồn | Trang vật lý / trang in | Nội dung kiểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
| WHO ICOPE lần2 | 91/79 | 7.3,7.3.1: đánh giá dinh dưỡng, cân nặng/BMI có giới hạn | Chữ và bố cục đã xem; ROOT_NUT_01 |
| WHO ICOPE lần2 | 93/81 | 7.4.2,Box7.2: bổ sung không thay thức ăn; cần chuyên môn | Đã xem cả hai cột và hộp; ROOT_NUT_02 |
| WHO ICOPE lần2 | 95/83 | 7.5.3: nuốt khó, chuyển dịch vụ khi đáng kể | Đã xem ảnh95; trang94 chỉ đọc lớp chữ; ROOT_NUT_03 |
| BYT QĐ361, bản in2016 | 103/103 | Định nghĩa viêm xương tủy, triệu chứng | Đã xem ảnh; không biên soạn phần thuốc |
| BYT QĐ361, bản in2016 | 104/104 | 3.2: X-quang bình thường không loại trừ | Đã xem chữ/phủ định và ảnh; ROOT_BONEINF_02 |
| BYT QĐ361, bản in2016 | 124/124 | 3.1: cứng khớp dưới30phút | Đã xem ảnh; khác giáo trình<10 và NICE≤30; chưa phân xử |
Ảnh tạm chỉ phục vụ kiểm, ở testing/scratch/KB_PDF_REVIEW_20260926 và được dọn theo đường dẫn cụ thể.
Nguồn gốc/hash tại TIEP_CAN_PDF_CHINH_THUC.json; thẻ liên kết qua bản kê tích hợp trong evidence-matrix.
Bản diễn giải WHO không phải bản dịch chính thức. Không có sự bảo chứng của WHO cho dự án.
Bổ sung đối chiếu ảnh PDF171–172
Agent chính đã xem hai trang vật lý171–172, cũng là trang in171–172.
Trang171§3.3 ghi T-score “dưới−2,5”; thẻ cũ đổi thành≤ mà chưa ghi khác biệt.
Trang172§3.5 mô tả FRAX và Garvan; đã sửa nhận định thẻ cũ rằng không có FRAX.
Giữ bản trước sửa trong LICH_SU_TRUOC_SUA; không sửa PDF hoặc kết luận ngưỡng áp dụng cho CXK.