Older Adult Survey v0.1 — Khảo sát Nhu cầu Thông tin CXK của NCT
Phiên bản: 0.1 DRAFT
Đối tượng: Người ≥55 tuổi có vấn đề CXK
Hình thức: Phỏng vấn trực tiếp (do NCT có thể khó đọc/viết)
Thời lượng: 15-20 phút
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, câu ngắn, dễ hiểu
Hướng dẫn phỏng vấn viên
- Đọc to từng câu hỏi cho NCT
- Ghi câu trả lời (NCT không cần viết)
- Giải thích thêm nếu NCT không hiểu
- KHÔNG gợi ý đáp án
- Tôn trọng nếu NCT muốn dừng
Consent (đọc trước khi bắt đầu)
"Chào Cô/Bác. Cháu đang nghiên cứu về cách giúp người cao tuổi chăm sóc xương khớp tốt hơn. Cháu muốn hỏi Cô/Bác vài câu (khoảng 15 phút). Cô/Bác không bắt buộc phải trả lời, và có thể dừng lúc nào cũng được. Thông tin sẽ được giấu tên, chỉ dùng cho nghiên cứu."
- [ ] NCT đồng ý tham gia (ghi chú bằng miệng hoặc ký)
PHẦN 1: Thông tin chung (không cần hỏi nhạy cảm)
| # | Câu hỏi | Ghi chú |
|---|---|---|
| A1 | Cô/Bác năm nay bao nhiêu tuổi? | _____ tuổi |
| A2 | Giới tính | ☐ Nữ ☐ Nam |
| A3 | Cô/Bác đang sống cùng ai? | ☐ Vợ/chồng ☐ Con ☐ Một mình ☐ Khác |
| A4 | Cô/Bác có dùng điện thoại thông minh không? | ☐ Có ☐ Không ☐ Có nhưng ít |
PHẦN 2: Tình trạng xương khớp
| # | Câu hỏi | Ghi chú |
|---|---|---|
| B1 | Cô/Bác có hay bị đau xương khớp không? Chỗ nào? | ☐ Gối ☐ Lưng ☐ Tay ☐ Háng ☐ Khác: ___ |
| B2 | Đau nhiều không? (1 = ít, 5 = rất nhiều) | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |
| B3 | Đau lâu chưa? | ☐ Mới (<3 tháng) ☐ Lâu (>1 năm) ☐ Rất lâu (>5 năm) |
| B4 | Có ảnh hưởng đi lại, sinh hoạt không? | ☐ Không ☐ Hơi khó ☐ Rất khó ☐ Cần người giúp |
| B5 | Cô/Bác có đi khám bác sĩ về xương khớp không? | ☐ Có, thường xuyên ☐ Có, thỉnh thoảng ☐ Ít khi ☐ Chưa bao giờ |
PHẦN 3: Nhu cầu thông tin
| # | Câu hỏi | Ghi chú |
|---|---|---|
| C1 | Cô/Bác muốn biết thêm về bệnh xương khớp của mình không? | ☐ Rất muốn ☐ Muốn ☐ Bình thường ☐ Không |
| C2 | Cô/Bác thường hỏi ai khi đau xương khớp? | ☐ Bác sĩ ☐ Dược sĩ ☐ Con cháu ☐ Hàng xóm ☐ Internet ☐ Khác |
| C3 | Cô/Bác có bao giờ tìm thông tin sức khỏe trên điện thoại/internet không? | ☐ Có ☐ Không ☐ Nhờ con cháu tìm |
| C4 | Cô/Bác muốn biết nhất điều gì? | ☐ Bệnh là gì ☐ Cách tập ☐ Ăn uống ☐ Thuốc ☐ Khi nào khám ☐ Khác |
| C5 | Cô/Bác thích nhận thông tin theo cách nào? | ☐ Nghe (giọng nói) ☐ Đọc (chữ to) ☐ Xem hình ☐ Video ☐ Nhờ con đọc |
PHẦN 4: Ý kiến về AI trợ lý
(Giải thích đơn giản: "Giống như Siri/Google Assistant, nhưng chuyên về xương khớp, cô/bác nói câu hỏi thì máy trả lời")
| # | Câu hỏi | Ghi chú |
|---|---|---|
| D1 | Nếu có máy trả lời câu hỏi về xương khớp, Cô/Bác có muốn dùng không? | ☐ Muốn thử ☐ Không chắc ☐ Không ☐ Sợ |
| D2 | Cô/Bác tin máy trả lời hay tin bác sĩ hơn? | ☐ Bác sĩ ☐ Cả hai ☐ Máy ☐ Không biết |
| D3 | Cô/Bác lo gì khi dùng máy trả lời? | ☐ Sai ☐ Khó dùng ☐ Sợ bị lừa ☐ Không lo ☐ Khác |
| D4 | Cô/Bác muốn máy gọi mình bằng gì? | ☐ Cô/Bác ☐ Chú/Cô ☐ Ông/Bà ☐ Tên ☐ Khác |
PHẦN 5: Kết thúc
"Cám ơn Cô/Bác đã dành thời gian. Thông tin này rất quý giá cho nghiên cứu. Cô/Bác có muốn nói thêm gì không?"
Ghi chú mở: _____
Thông tin phỏng vấn viên
| Field | Ghi chú |
|---|---|
| Mã NCT | OA-XXX |
| Ngày | |
| Địa điểm | |
| Phỏng vấn viên | |
| Thời lượng | |
| Đặc biệt (thính lực, thị lực...) | |
| Key insight |