# Data Minimization Map v0.1
Phiên bản: 0.1 DRAFT
Tuân thủ: Luật 91/2025/QH15 (Bảo vệ DLCN), Helsinki 2024
1. Nguyên tắc Data Minimization
- Thu thập tối thiểu: Chỉ thu thập dữ liệu cần thiết cho mục đích nghiên cứu
- Xử lý tối thiểu: Không lưu PII khi có thể dùng dữ liệu đã mã hóa
- Lưu trữ tối thiểu: Xóa dữ liệu gốc sau khi hoàn thành phân tích
- Truy cập tối thiểu: Chỉ NCS và GVHD truy cập dữ liệu thô
2. Data Flow Map
flowchart TD
subgraph Input["Thu thập"]
A[Khảo sát NCT] -->|Mã hóa ngay| B[OA-XXX]
C[Phỏng vấn Expert] -->|Mã hóa ngay| D[EXP-XXX]
E[Voice input NCT] --> F[STT Engine]
end
subgraph Processing["Xử lý"]
B --> G[De-identified CSV]
D --> H[De-identified Transcript]
F --> I{PII detected?}
I -->|Yes| J[PII Masking]
I -->|No| K[Clean text]
J --> K
K --> L[KB Query]
end
subgraph Storage["Lưu trữ"]
G --> M[(MSSQL - Encrypted)]
H --> M
L --> N[Audit Log]
N --> M
end
subgraph Access["Truy cập"]
M --> O[NCS only]
M --> P[GVHD review]
end
3. Data Category Map
| Loại dữ liệu | Thu thập? | PII? | Biện pháp | Lưu trữ | Xóa khi? |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuổi NCT | Có | Gián tiếp | Nhóm tuổi (55-64, 65-74, 75+) | CSV mã hóa | Sau bảo vệ + 1 năm |
| Giới tính | Có | Gián tiếp | Giữ nguyên (cần cho phân tích) | CSV mã hóa | Sau bảo vệ + 1 năm |
| Tên thật | KHÔNG | Trực tiếp | Mã hóa thành OA-XXX | KHÔNG lưu | N/A |
| Địa chỉ | KHÔNG | Trực tiếp | Chỉ ghi Thành phố/Tỉnh nếu cần | KHÔNG lưu | N/A |
| SĐT/Email | KHÔNG | Trực tiếp | Chỉ NCS giữ riêng cho liên lạc | File riêng, encrypted | Sau thu thập xong |
| Voice audio | Có (opt-in) | Trực tiếp | STT → text → xóa audio | Xóa sau transcribe | Ngay sau transcribe |
| Chat text | Có (pilot) | Có thể | PII masking pipeline | DB encrypted | Sau phân tích + 6 tháng |
| Câu trả lời khảo sát | Có | Không | Mã hóa ID | CSV mã hóa | Sau bảo vệ + 1 năm |
| Expert interview audio | Có (opt-in) | Gián tiếp | Transcribe → xóa audio | Xóa sau transcribe | Ngay sau transcribe |
4. De-identification Rules
| Rule # | Loại PII | Xử lý |
|---|---|---|
| DEID-001 | Tên người | Thay bằng mã: OA-001, EXP-001 |
| DEID-002 | Tuổi cụ thể | Nhóm tuổi: 55-64, 65-74, 75+ |
| DEID-003 | Địa chỉ | Chỉ giữ Tỉnh/TP nếu cần, xóa phường/xã |
| DEID-004 | SĐT/CCCD | KHÔNG thu thập. Nếu vô tình có → xóa ngay |
| DEID-005 | Tên bệnh viện cụ thể | Thay "BV tuyến huyện", "BV tuyến TW" |
| DEID-006 | Voice biometric | KHÔNG lưu audio; chỉ lưu text |
| DEID-007 | IP address (chatbot) | KHÔNG log IP; dùng session ID anonymous |
5. Access Control
| Role | Dữ liệu thô | De-identified | Audit log |
|---|---|---|---|
| NCS | ✅ | ✅ | ✅ |
| GVHD | ❌ (chỉ de-id) | ✅ | ✅ |
| BS reviewer | ❌ | ✅ (chỉ clinical content) | ❌ |
| AI system | ❌ | ✅ (chỉ query, no PII) | Write-only |
Rule: Dữ liệu PII KHÔNG BAO GIỜ được đưa vào vector DB hoặc knowledge base.