source_registry.csv — Dữ Liệu Kỹ Thuật

📁 Đường dẫn tệp gốc: ../knowledge-base/evidence-matrix/source_registry.csv
📥 Tải tệp gốc xuống


source_id,title,organization,country_jurisdiction,language,source_type,authority_tier,topic,population,publication_date,version,url_doi,clinical_question,recommendation_strength,certainty,page_section,relevant_claims,license_status,allow_ingest,currency,conflict_flag,ai_summary,human_verified,clinician_status,next_review,notes,score
BYT_QD361_2014,Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh cơ xương khớp,Bộ Y tế Việt Nam,Việt Nam,VI,Guideline,A,"OA, RA, Gout, Loãng xương, Đau lưng",Theo chương: có người lớn và nhi khoa; không áp chung toàn sách cho người cao tuổi,2014-01-25,QĐ 361/QĐ-BYT; PDF xuất bản Hà Nội 2016,https://kcb.vn/van-ban/huong-dan-chan-doan-va-dieu-tri-cac-benh-co-xuong-khop.html,Chẩn đoán và điều trị CXK tại VN,varies,varies,"PDF218trang; đọc toàn bộ chữ và xem218trang ảnh ngày27/09/2026. Báo cáo gốc83ảnh, bổ sung135ảnh không trùng. Xem BYT_2016_BO_SUNG_ANH và KIEM_HOP_ANH_550_TRANG.","CLM_OA_001, CLM_RA_001, CLM_GOUT_001",operations_require_separate_evidence,pending,metadata_checked_2026-09-26_not_full_clinical_update,yes,done,pending,pending,2027-01-01,Ngày quyết định2014-01-25; bản inHà Nội2016. PDF local đã đối chiếu theoSHA256 và toàn lớp chữ. Không suy Markdown giáo trình cũ đồng nhất với PDF này. Xem Research/20260926_HOAN_THIEN_KNOWLEDGE_BASE/KIEM_TOAN_BO_PDF_20260927/BYT_2016.md. Có chương nhi khoa và điều trị chuyên môn ngoài phạm vi sản phẩm. Chưa thẩm định/phát hành hoặc xác nhận hiện hành toàn sách.,23
ACR_OA_2026,2026 American College of Rheumatology Guideline for Management of Osteoarthritis,American College of Rheumatology,Hoa Kỳ,EN,Guideline summary,A,"OA gối, háng, bàn tay",Adults with OA,2026-09-14,"2026 summary, 4 pages",https://assets.contentstack.io/v3/assets/bltee37abb6b278ab2c/bltb3d12c34020da842/oa-guideline-summary-2026.pdf,OA management,varies_by_recommendation,varies_by_recommendation,PDF tóm tắt p1–4; chưa có toàn văn hướng dẫn,CLM_OA_002,operations_require_separate_evidence,pending,metadata_checked_2026-09-26_not_full_clinical_update,yes,done,pending,pending,2028-09-14,Đổi Full document thành summary. p4: full manuscript sẽ nộp xuất bản. p3: PRP strong against/Low; stem cells strong against/Moderate. Không gán Moderate to High toàn nguồn. | Xem hồ sơNGUON_CHUNG ngày26/09/2026; chưa thẩm định/phát hành.,25
WHO_MSK_2024,Musculoskeletal health - WHO Fact Sheet,World Health Organization,Toàn cầu,EN,Fact Sheet,A,MSK toàn bộ,Global population,2022-07-14,Fact sheet 2022; GBD 2019,https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions,Dịch tễ và gánh nặng MSK,N/A,N/A,HTML fact sheet,CLM_MSK_001,operations_require_separate_evidence,pending,metadata_checked_2026-09-26_not_full_clinical_update,no,done,pending,pending,2025-07-14,"Đề xuất ID WHO_MSK_2022, giữ alias cũ. Không trình bày 1,71 tỷ là đo năm 2024/2026. | Xem hồ sơNGUON_CHUNG ngày26/09/2026; chưa thẩm định/phát hành.",22
WHO_ICOPE_2017,Integrated Care for Older People: Guidelines on Community-level Interventions,World Health Organization,Toàn cầu,EN,Guideline,A,"Mobility, Falls, Cognitive, Nutrition",Older adults (≥60),2017,"Community-level interventions, ISBN 9789241550109",https://www.who.int/publications/i/item/9789241550109,ICOPE interventions cho NCT,Conditional to Strong,Very low to Moderate; theo từng khuyến nghị,PDF local: 60/60 trang đã đọc chữ và xem ảnh; hồ sơ WHO_ICOPE_2017 ngày 27/09/2026,CLM_FALLS_001,CC_BY_NC_SA_3_IGO_see_PDF_copyright_third_party_exceptions,pending,metadata_checked_2026-09-26_not_full_clinical_update,yes,done,pending,pending,2025-10-01,"Trang WHO hiển thị 1 January 2017; registry ghi 1 October. Chỉ xác nhận năm trước khi kiểm trang quyền/bản gốc. Handbook 2025 khác loại tài liệu. | Xem hồ sơNGUON_CHUNG ngày26/09/2026; chưa thẩm định/phát hành. | Quyền tải/lưu/nghiên cứu nội bộ tách khỏi quyền phát hành hoặc gửi dịch vụAI. | Đối chiếu 27/09/2026: PDF 60 trang, SHA256 dfa3e7774776665b2d13329945972344ce3459c0f35809ffcc0fb4a7668f88f7. R7: khung very low, giải thích low; giữ khác biệt. Hồ sơ Research/20260926_HOAN_THIEN_KNOWLEDGE_BASE/KIEM_TOAN_BO_PDF_20260927/WHO_ICOPE_2017.md. Các mô tả mức đọc trước đó là lịch sử.",21
DHYHN_TAP2,Bệnh học Nội khoa — Tập2 (nhãn trong Markdown; chưa đối chiếu bản in),Đại học Y Hà Nội,Việt Nam,VI,Textbook,B,Nội khoa nhiều chuyên ngành,Sinh viên y khoa/nhân viên y tế; phạm vi rộng hơn CXK,UNKNOWN,UNKNOWN,local_file,Nghiên cứu nguồn toàn giáo trình; không tự đưa mọi nội dung vào sản phẩm,N/A,N/A,Đã đọc đủ chữ 65/65 bài Markdown hiện có; sổ DOC_TOAN_VAN_NGUON_20260927; chưa đối chiếu toàn bộ bản in,"CLM_OA_003, CLM_LBP_001",operations_require_separate_evidence,pending,metadata_checked_2026-09-26_not_full_clinical_update,no,research_draft,pending,pending,2027-01-01,"Bản MD tự ghi Bệnh học Nội khoa2012. Bảng đối soát root: tập1 có38 bài, tập2 có65 bài; không suy thiếu bài từ số file. Catalog HMU/167 xác nhận sách cùng tên2012, chưa chứng minh file MD trùng bản in. Cần bản gốc và quyền. | Xem hồ sơNGUON_CHUNG ngày26/09/2026; chưa thẩm định/phát hành. | 27/09/2026: AI đọc toàn phần chữ Markdown, tổng hai tập103bài/31.437dòng. Có442mục cần đối chiếu trên hai tập, chưa phải lỗi đã xác nhận. Chưa NCS/CVYK review; chưa cấp quyền nạp/phát hành. Xem evidence-matrix/DOC_TOAN_VAN_NGUON_20260927.json.",24
DHYHN_TAP1,Bệnh học Nội khoa — Tập1 (nhãn trong Markdown; chưa đối chiếu bản in),Đại học Y Hà Nội,Việt Nam,VI,Textbook,B,Nội khoa nhiều chuyên ngành,Sinh viên y khoa/nhân viên y tế; phạm vi rộng hơn CXK,UNKNOWN,UNKNOWN,local_file,Nghiên cứu nguồn toàn giáo trình; không tự đưa mọi nội dung vào sản phẩm,N/A,N/A,Đã đọc đủ chữ 38/38 bài Markdown hiện có; sổ DOC_TOAN_VAN_NGUON_20260927; chưa đối chiếu toàn bộ bản in,CLM_ANATOMY_001,operations_require_separate_evidence,pending,metadata_checked_2026-09-26_not_full_clinical_update,no,research_draft,pending,pending,2027-01-01,"Bản MD tự ghi Bệnh học Nội khoa2012. Bảng đối soát root: tập1 có38 bài, tập2 có65 bài; không suy thiếu bài từ số file. Catalog HMU/167 xác nhận sách cùng tên2012, chưa chứng minh file MD trùng bản in. Cần bản gốc và quyền. | Xem hồ sơNGUON_CHUNG ngày26/09/2026; chưa thẩm định/phát hành. | 27/09/2026: AI đọc toàn phần chữ Markdown, tổng hai tập103bài/31.437dòng. Có442mục cần đối chiếu trên hai tập, chưa phải lỗi đã xác nhận. Chưa NCS/CVYK review; chưa cấp quyền nạp/phát hành. Xem evidence-matrix/DOC_TOAN_VAN_NGUON_20260927.json.",23
WHO_PA_2020,WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour,World Health Organization,Toàn cầu,EN,Guideline,A,"Physical activity, Sedentary behaviour","Adults, Older adults, Chronic conditions",2020-11-25,"Guideline 2020, ISBN 9789240015128",https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128,PA guidelines cho NCT và bệnh mạn tính,Varies by recommendation,Varies by recommendation,PDF104trang; đọc đủ104trang chữ và xem104trang ảnh ngày27/09/2026. Xem WHO_PA_2020_BO_SUNG_ANH và KIEM_HOP_ANH_550_TRANG trong KIEM_TOAN_BO_PDF_20260927.,CLM_PA_001,CC_BY_NC_SA_3_IGO_see_PDF_copyright_third_party_exceptions,pending,metadata_checked_2026-09-26_not_full_clinical_update,yes,pending,pending,pending,2025-11-25,"Không rút khuyến nghị tuần thành đi bộ30phút/ngày cho mọi người. Mức mạnh và chắc chắn phải gắn từng khuyến nghị. Đã kiểm toàn chữ và xem mọi trang ảnh; chưa xác minh mọi ô bảng hoặc tài liệu tham khảo. Có khác biệt nguồn cần review, chưa kết luận nguồn sai. Xem Research/20260926_HOAN_THIEN_KNOWLEDGE_BASE/KIEM_TOAN_BO_PDF_20260927/WHO_PA_2020.md. Quyền tải/lưu/nghiên cứu nội bộ tách khỏi quyền phát hành hoặc gửi dịch vụAI. Chưa thẩm định/phát hành.",20
NICE_OA_NG226,Osteoarthritis in over 16s: diagnosis and management,NICE,Vương quốc Anh,EN,Guideline,A,OA,Adults ≥16 with OA,2022-10-19,NG226,https://www.nice.org.uk/guidance/ng226/chapter/recommendations,OA diagnosis and management,varies,varies,"Mục 1.1.1,1.3.1–4,1.3.8 qua search trang NICE; open HTML/PDF 403",CLM_OA_004,operations_require_separate_evidence,pending,metadata_checked_2026-09-26_not_full_clinical_update,no,done,pending,pending,2025-10-19,"Giữ nguồn; ghi mức đọc qua chỉ mục tìm kiếm. Cứng khớp không quá 30 phút, kèm tuổi và đau liên quan hoạt động. Khác ACR về châm cứu. | Xem hồ sơNGUON_CHUNG ngày26/09/2026; chưa thẩm định/phát hành.",22
WHO_AI_ETHICS_2021,Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health,World Health Organization,Toàn cầu,EN,Guidance,A,AI Ethics in Health,Global,2021-06-28,"WHO guidance, ISBN 9789240029200",https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200,AI ethics principles for health,N/A,N/A,"Trang xuất bản, 150 trang được liệt kê; chưa đọc toàn văn",CLM_AI_001,operations_require_separate_evidence,pending,metadata_checked_2026-09-26_not_full_clinical_update,no,pending,pending,pending,2025-06-28,Metadata khớp; ngoài khẳng định lâm sàng. | Xem hồ sơNGUON_CHUNG ngày26/09/2026; chưa thẩm định/phát hành.,19
WHO_LMM_2025,Ethics and Governance Guidance for Large Multi-modal Models,World Health Organization,Toàn cầu,EN,Guidance,A,"AI LMM, Generative AI",Global,2024-01-18,News release 2024,https://www.who.int/news/item/18-01-2024-who-releases-ai-ethics-and-governance-guidance-for-large-multi-modal-models,LMM governance for health,N/A,N/A,HTML thông cáo báo chí,CLM_AI_002,operations_require_separate_evidence,pending,metadata_checked_2026-09-26_not_full_clinical_update,no,pending,pending,pending,2026-01-18,ID/version 2025 không khớp. Đề xuất WHO_LMM_NEWS_2024; tài liệu hướng dẫn được liên kết phải có bản ghi riêng. Không gọi thông cáo Full guidance. | Xem hồ sơNGUON_CHUNG ngày26/09/2026; chưa thẩm định/phát hành.,20
USPSTF_FALLS_2018,Falls Prevention in Community-Dwelling Older Adults: Interventions,US Preventive Services Task Force,Hoa Kỳ,EN,Recommendation,A,Falls prevention,Community-dwelling adults ≥65,2018-04-17,2018,https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/falls-prevention-in-older-adults-interventions-2018,Falls prevention interventions,B,Moderate,Bản2018 chưa truy cập lại; URL hiện hành là bản mới; xem liên hệ phiên bản,CLM_FALLS_002,operations_require_separate_evidence,pending,archived_replaced_verified_2026-09-26,no,pending,pending,pending,2025-04-17,"Giữ ID2018 cho bản lưu trữ; thêm USPSTF_FALLS_2024. Note Vit D conditional sai: 2018 against, 2024 tách sang nguồn khác. | Xem hồ sơNGUON_CHUNG ngày26/09/2026; chưa thẩm định/phát hành. | Đã mở trang lưu trữ chính thức ngày26/09/2026; giữ riêng phiên bản mới.",18
USPSTF_OSTEO,Osteoporosis to Prevent Fractures: Screening,US Preventive Services Task Force,Hoa Kỳ,EN,Recommendation,A,Osteoporosis screening,"Postmenopausal women, older men",2018-06-26,2018,https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/osteoporosis-screening-june-2018,Osteoporosis screening,B,Moderate,Bản2018 chưa truy cập lại; URL hiện hành là bản mới; xem liên hệ phiên bản,CLM_OSTEO_001,operations_require_separate_evidence,pending,archived_replaced_verified_2026-09-26,no,pending,pending,pending,2025-06-26,"Tách USPSTF_OSTEO_2025; giữ lịch sử2018. Nam giới là I statement, không gán B toàn đối tượng. | Xem hồ sơNGUON_CHUNG ngày26/09/2026; chưa thẩm định/phát hành. | Đã mở trang lưu trữ chính thức ngày26/09/2026; giữ riêng phiên bản mới.",17
AWGS_2025,Asian Working Group for Sarcopenia 2025 Consensus Update,AWGS,Châu Á,EN,Consensus,A,"Sarcopenia, Muscle health",Asian older adults,2025-11-04,Nat Aging 5(11):2164–2175; DOI10.1038/s43587-025-01004-y,https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41188603/,Sarcopenia diagnosis and management,N/A,N/A,PubMed abstract; Nature full text mở lỗi,CLM_SARCO_001,operations_require_separate_evidence,pending,metadata_checked_2026-09-26_not_full_clinical_update,no,pending,pending,pending,2027-01-01,Sửa 2025-01-01. Đổi Full thành Abstract accessed. Không suy các ngưỡng chẩn đoán từ abstract. | Xem hồ sơNGUON_CHUNG ngày26/09/2026; chưa thẩm định/phát hành.,19
NIST_AI_RMF,AI Risk Management Framework: Generative AI Profile,NIST,Hoa Kỳ,EN,Framework,A,AI Risk Management,Global,2024-07-26,NIST AI 600-1,https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-generative-artificial-intelligence,AI risk governance,N/A,N/A,Trang xuất bản; cập nhật trang 2026-04-08,CLM_AI_003,operations_require_separate_evidence,pending,metadata_checked_2026-09-26_not_full_clinical_update,no,pending,pending,pending,2026-07-26,Ngày xuất bản khớp. Không đổi năm văn bản theo ngày cập nhật trang; ngoài khẳng định y khoa. | Xem hồ sơNGUON_CHUNG ngày26/09/2026; chưa thẩm định/phát hành.,16
WCAG_2_2,Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2,W3C WAI,Toàn cầu,EN,Standard,A,Web Accessibility,"Users with disabilities, older adults",2023-10-05,WCAG 2.2; trang What’s New,https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/new-in-22/,Web accessibility for NCT,N/A,N/A,HTML phần giới thiệu thay đổi,CLM_A11Y_001,operations_require_separate_evidence,pending,metadata_checked_2026-09-26_not_full_clinical_update,no,pending,pending,pending,2026-10-05,"URL hiện tại là tóm tắt thay đổi, không toàn tiêu chuẩn. Cần bản ghi hoặc URL tài liệu chuẩn trước audit tuân thủ. | Xem hồ sơNGUON_CHUNG ngày26/09/2026; chưa thẩm định/phát hành.",15
HELSINKI_2024,WMA Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects,World Medical Association,Toàn cầu,EN,Declaration,A,Research Ethics,Human subjects,2024-10,Revision 2024,https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki/,Ethics in human research,N/A,N/A,Trang WMA đã mở; không đánh giá pháp lý,CLM_ETHICS_001,operations_require_separate_evidence,pending,metadata_checked_2026-09-26_not_full_clinical_update,no,pending,pending,pending,2029-10-01,Không xác nhận ngày01/10. Tiêu đề hiện dùng Human Participants. Ngoài khẳng định lâm sàng. | Xem hồ sơNGUON_CHUNG ngày26/09/2026; chưa thẩm định/phát hành.,15
LUẬT_91_2025,Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân,Quốc hội Việt Nam,Việt Nam,VI,Law,A,Data Protection,Mọi cá nhân tại VN,UNVERIFIED,91/2025/QH15,https://chinhphu.vn/?classid=1&docid=214590,Bảo vệ DLCN,N/A,N/A,Mở URL registry lỗi,CLM_LEGAL_001,operations_require_separate_evidence,pending,metadata_unverified,no,pending,pending,pending,2030-01-01,Chuyển kiểm metadata cho nhánh pháp lý. Không coi ngày registry 29/11/2025 đã đúng; không diễn giải hiệu lực. | Xem hồ sơNGUON_CHUNG ngày26/09/2026; chưa thẩm định/phát hành.,18
LUẬT_71_2025,Luật Công nghiệp công nghệ số,Quốc hội Việt Nam,Việt Nam,VI,Law,A,Digital Technology / AI,Tổ chức/cá nhân tại VN,UNVERIFIED,71/2025/QH15,https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=214609,AI accountability,N/A,N/A,Mở URL registry lỗi,CLM_LEGAL_002,operations_require_separate_evidence,pending,metadata_unverified,no,pending,pending,pending,2030-01-01,Chuyển kiểm metadata cho nhánh pháp lý; chưa chứng minh URL khớp số luật/ngày. | Xem hồ sơNGUON_CHUNG ngày26/09/2026; chưa thẩm định/phát hành.,17
WHO_LBP_2023,WHO guideline for non-surgical management of chronic primary low back pain in adults in primary and community care settings,World Health Organization (WHO),,EN,Research source,,,,2023-12-07,2023-12-07,https://www.who.int/publications/i/item/9789240081789,,,,WHO publication overview only; 242 pages listed; full text not checked | PDF local 274trang: knowledge-base/sources/guidelines/WHO_LBP_2023_EN.pdf; chưa đối chiếu toàn bộ,,CC_BY_NC_SA_3_IGO_see_PDF_copyright_third_party_exceptions,pending,metadata_checked_2026-09-26,,research_draft,pending,pending,,"Đau lưng nguyên phát mạn, người lớn gồm NCT; không mọi đau lưng. | Không tự nạp/phát hành. | Quyền tải/lưu/nghiên cứu nội bộ tách khỏi quyền phát hành hoặc gửi dịch vụAI.",
USPSTF_FALLS_2024,Falls Prevention in Community-Dwelling Older Adults: Interventions,U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF),,EN,Research source,,,,2024-06-04,2024-06-04,https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/falls-prevention-community-dwelling-older-adults-interventions,,,,HTML selected recommendation sections,,read_and_short_summary_only_further_rights_unverified,pending,metadata_checked_2026-09-26,,research_draft,pending,pending,,Phiên bản mới tại URL của ID2018; phải giữ quan hệ phiên bản. | Không tự nạp/phát hành.,
USPSTF_OSTEO_2025,Osteoporosis to Prevent Fractures: Screening,U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF),,EN,Research source,,,,2025-01-14,2025-01-14,https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/osteoporosis-screening,,,,HTML selected recommendation sections,,read_and_short_summary_only_further_rights_unverified,pending,metadata_checked_2026-09-26,,research_draft,pending,pending,,Phiên bản2025; không trộn sàng lọc và quản lý bệnh đã biết. | Không tự nạp/phát hành.,
NICE_RA_NG100,Rheumatoid arthritis in adults: management,National Institute for Health and Care Excellence (NICE),,EN,Research source,,,,2018-07-11; updated2020-10-12,2018-07-11; updated2020-10-12,https://www.nice.org.uk/guidance/ng100/chapter/recommendations,,,,NICE indexed recommendations1.1.1; direct open403,,read_and_short_summary_only_further_rights_unverified,pending,metadata_checked_2026-09-26,,research_draft,pending,pending,,"Nguồn chuyển khám, không tự kê thuốc. | Không tự nạp/phát hành.",
NICE_GOUT_NG219,Gout: diagnosis and management,National Institute for Health and Care Excellence (NICE),,EN,Research source,,,,2022-06-09,2022-06-09,https://www.nice.org.uk/guidance/ng219/chapter/Recommendations,,,,NICE indexed recommendations1.1.1–1.1.9; direct open403,,read_and_short_summary_only_further_rights_unverified,pending,metadata_checked_2026-09-26,,research_draft,pending,pending,,Đối chiếu sưng đỏ đau với nhiễm khuẩn. | Không tự nạp/phát hành.,
NHS_SEPTIC_2026,Septic arthritis,NHS website for England (NHS England),,EN,Research source,,,,reviewed2026-09-03,reviewed2026-09-03,https://www.nhs.uk/conditions/septic-arthritis/,,,,HTML patient information,,read_and_short_summary_only_further_rights_unverified,pending,metadata_checked_2026-09-26,,research_draft,pending,pending,,Nguồn giáo dục trực tiếp của NHS; không phải thử nghiệm lâm sàng. | Không tự nạp/phát hành.,
NHS_BACK_2026,Back pain,NHS website for England (NHS England),,EN,Research source,,,,reviewed2026-03-05,reviewed2026-03-05,https://www.nhs.uk/conditions/back-pain/,,,,HTML patient information,,read_and_short_summary_only_further_rights_unverified,pending,metadata_checked_2026-09-26,,research_draft,pending,pending,,Mức chuyển khám tại Anh; cần CVYK thích nghi đường đi VN. | Không tự nạp/phát hành.,
NIAMS_OSTEO_2022,Osteoporosis,National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS),,EN,Research source,,,,reviewed2022-12,reviewed2022-12,https://www.niams.nih.gov/health-topics/osteoporosis,,,,HTML overview/symptoms,,read_and_short_summary_only_further_rights_unverified,pending,metadata_checked_2026-09-26,,research_draft,pending,pending,,"Giáo dục cơ bản, không phải khuyến nghị sàng lọc. | Không tự nạp/phát hành. | Additional official subpage read2026-09-26: https://www.niams.nih.gov/health-topics/osteoporosis/diagnosis-treatment-and-steps-to-take ; Nutrition, Exercise, Living With Osteoporosis; last reviewedDecember2022.",
NHS_NECK_2023,Neck pain,NHS website for England (NHS England),,EN,Research source,,,,reviewed2023-04-27; review_due2026-04-27,reviewed2023-04-27; review_due2026-04-27,https://www.nhs.uk/symptoms/neck-pain-and-stiff-neck/,,,,HTML patient information,,read_and_short_summary_only_further_rights_unverified,pending,metadata_checked_2026-09-26,,research_draft,pending,pending,,Trang quá hạn lịch review hiển thị; không mặc định nội dung sai nhưng cần tái kiểm. | Không tự nạp/phát hành.,
NHS_SUSSEX_NECK_2025,Self treatment of acute neck pain,University Hospitals Sussex NHS Foundation Trust,,EN,Research source,,,,2025 per PDF filename; issue date not verified,2025 per PDF filename; issue date not verified,https://www.uhsussex.nhs.uk/resources/self-treatment-of-acute-neck-pain-2/,,,,"Official search excerpt, section When to get urgent help; direct open403",,read_and_short_summary_only_further_rights_unverified,pending,metadata_checked_2026-09-26,,research_draft,pending,pending,,Không suy bài tập/phác đồ; chỉ cờ đỏ đã thấy. | Không tự nạp/phát hành.,
BGS_FRAIL_2014,Recognising frailty,British Geriatrics Society (BGS; trang nguồn),,EN,Research source,,,,2014-06-11,2014-06-11,https://www.bgs.org.uk/recognising-frailty,,,,HTML sections routine/urgent,,read_and_short_summary_only_further_rights_unverified,pending,metadata_checked_2026-09-26,,research_draft,pending,pending,,"Nguồn cũ, dùng giới hạn phép kiểm; không nhập ngưỡng camera. | Không tự nạp/phát hành.",
BGS_CGA,Comprehensive Geriatric Assessment Hub,British Geriatrics Society (BGS; trang nguồn),,EN,Research source,,,,UNKNOWN,UNKNOWN,https://www.bgs.org.uk/CGA,,,,HTML domains and When to use CGA,,read_and_short_summary_only_further_rights_unverified,pending,metadata_checked_2026-09-26,,research_draft,pending,pending,,CGA là đánh giá đa mặt của nhân viên y tế; không thay bằng một chỉ số. | Không tự nạp/phát hành.,
WHO_PA_FACT_2024,Physical activity,World Health Organization (WHO),,EN,Research source,,,,2024-06-26,2024-06-26,https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity,,,,HTML fact sheet,,read_and_short_summary_only_further_rights_unverified,pending,metadata_checked_2026-09-26,,research_draft,pending,pending,,Thông điệp vận động chung; không toa tập cá nhân. | Không tự nạp/phát hành.,
NHS_HIP_2026,Broken hip,NHS website for England (NHS England),,EN,Research source,,,,reviewed2026-07-29,reviewed2026-07-29,https://www.nhs.uk/conditions/broken-hip/,,,,"HTML patient information, emergency sections",,read_and_short_summary_only_further_rights_unverified,pending,metadata_checked_2026-09-26,,research_draft,pending,pending,,"Đường cấp cứu Anh; cần CVYK thích nghi, không nhập999/111 choVN. | Không tự nạp/phát hành.",
WHO_ICOPE_HANDBOOK_2,"Integrated care for older people: guidance for person-centred assessment and pathways in primary care, second edition",WHO,,EN,Handbook,,,,2024,Second edition; copyright/citation2024; landing22/09/2025,https://www.who.int/publications/i/item/9789240103726,,,,PDF168trang; đọc đủ168trang chữ và xem168trang ảnh ngày27/09/2026. Camera ch6 physical75–84/in63–72; từng thẻ có locator riêng. Xem WHO_ICOPE_2_BO_SUNG_ANH.,,CC_BY_NC_SA_3_IGO_see_PDF_copyright_third_party_exceptions,pending,metadata_checked_2026-09-26,yes,research_draft,pending,pending,,"CC BY-NC-SA3.0IGO; tên file dùng năm đăng trang; không thay nguồn2017. Copyright/citation2024, landing22/09/2025. Xem Research/20260926_HOAN_THIEN_KNOWLEDGE_BASE/KIEM_TOAN_BO_PDF_20260927/WHO_ICOPE_2.md: khác biệt nội bộ/đối chiếu nguồn còn chờ review. Không tự nạp/phát hành. Quyền tải/lưu/nghiên cứu nội bộ tách khỏi quyền phát hành hoặc gửi dịch vụAI.",
NHS_OSTEOMYELITIS_2023,Osteomyelitis,NHS,,EN,Patient information,,,,2023-08-16,Reviewed2023; nextreview16/08/2026 đã qua,https://www.nhs.uk/conditions/osteomyelitis/,,,,HTML Symptoms/Urgent advice/Risks; fullpage accessible,,read_and_short_summary_only_further_rights_unverified,pending,metadata_checked_2026-09-26,,research_draft,pending,pending,,CVYK xét đường chuyển khámVN | Không tự nạp/phát hành.,
CXK_INTENDED_USE,Mục đích và giới hạn sử dụng CXK,Dự án CXK,,VI,Project policy,,,,2026-09-26,0.3 DRAFT; AGENTS2.1,docs/project/intended_use.md,,,,§2–3; AGENTS§7,,read_and_short_summary_only_further_rights_unverified,pending,metadata_checked_2026-09-26,,research_draft,pending,pending,,Giới hạn hệ thống; không là bằng chứng hiệu quả y khoa | Không tự nạp/phát hành.,
CDC_TUG_2017,"CDC TUG, phiếu 2017",Centers for Disease Control and Prevention (CDC),,EN,Research source,,,,2017,STEADI TUG assessment form,https://www.cdc.gov/steadi/media/pdfs/STEADI-Assessment-TUG-508.pdf,,,,"Toàn văn văn bản PDF 1 trang; Directions, bước 1–4, observations",,read_and_short_summary_only_further_rights_unverified,pending,metadata_checked_2026-09-26,,research_draft,pending,pending,,Tài liệu CDC cho nhân viên y tế; chưa kiểm quyền tái xuất logo/hình; chỉ tóm tắt | Không tự nạp/phát hành.,
CDC_CHAIR30_2017,"CDC 30-second Chair Stand, 2017",Centers for Disease Control and Prevention (CDC),,EN,Research source,,,,2017,STEADI30second chair stand form,https://www.cdc.gov/steadi/media/pdfs/STEADI-Assessment-30Sec-508.pdf,,,,"Toàn văn văn bản PDF 1 trang; equipment, instructions, scoring",,read_and_short_summary_only_further_rights_unverified,pending,metadata_checked_2026-09-26,,research_draft,pending,pending,,Phiếu đếm số lần/30 giây; không phải 5STS; chưa tái xuất bảng chuẩn theo tuổi/giới | Không tự nạp/phát hành.,
CDC_BALANCE4_2017,"CDC 4-stage Balance, 2017",Centers for Disease Control and Prevention (CDC),,EN,Research source,,,,2017,STEADI4stage balance form,https://www.cdc.gov/steadi/media/pdfs/STEADI-Assessment-4Stage-508.pdf,,,,"Toàn văn văn bản PDF 2 trang; Directions trang 1, positions trang 2",,read_and_short_summary_only_further_rights_unverified,pending,metadata_checked_2026-09-26,,research_draft,pending,pending,,Quy trình có người hỗ trợ; không dùng làm hướng dẫn tự thử | Không tự nạp/phát hành.,
NIA_SPPB_PORTAL,NIA SPPB landing page,National Institute on Aging (NIA),,EN,Research source,,,,UNKNOWN,SPPB training portal; updated25/06/2025 theo chỉ mục,https://www.nia.nih.gov/research/labs/leps/short-physical-performance-battery-sppb,,,,"DOAN_CHI_MUC; mô tả bộ huấn luyện, ngày cập nhật 25/06/2025",,read_and_short_summary_only_further_rights_unverified,pending,metadata_checked_2026-09-26,,research_draft,pending,pending,,Trang nói công cụ được dùng không cần phí/quyền; mở trực tiếp lỗi; chưa đọc gói tải | Không tự nạp/phát hành.,
NIA_LIFE_PILOT_2004_CH16,NIA LIFE pilot Chapter 16,Nhóm nghiên cứu LIFE; NIA AgingResearchBiobank (nơi lưu),,EN,Research source,,,,2004-12-13,LIFE Pilot MOP chapter16 v1.6,https://agingresearchbiobank.nia.nih.gov/studies/life/documents/download/Manual_of_Procedures_Pilot/16.pLIFE-MOP%20Chapter%2016-Physical%20Measurements.pdf/,,,,"TOAN_VAN_PHAN_LIEN_QUAN; 58 trang PDF; §16.2; trang in 16-19–16-23, PDF 19–23",,read_and_short_summary_only_further_rights_unverified,pending,metadata_checked_2026-09-26,,research_draft,pending,pending,,"Header Revised 12/13/04, V1.6; lịch sử nghiên cứu LIFE, không gọi là hướng dẫn mới nhất | Không tự nạp/phát hành.",
