Thẻ bằng chứng: Bộ Y tế — Viêm khớp dạng thấp
Card ID: EC-BYT-RA-001
Trạng thái: DRAFT — chờ NCS và CVYK.
Bản đối chiếu tài liệu lịch sử; chưa dùng làm hướng dẫn trực tiếp hoặc quy trình camera.
A. SOURCE METADATA
| Trường | Nội dung |
|---|---|
| Title | Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh cơ xương khớp — Viêm khớp dạng thấp |
| Organization | Bộ Y tế Việt Nam |
| Version | QĐ361 ngày25/01/2014; PDF bản in Hà Nội2016 |
| Locator | Trang vật lý/in11–17; từng nội dung có vị trí dưới đây |
| Source file | 📄 PDF BYT |
| Population | Người được đánh giá chuyên môn về viêm khớp dạng thấp; tiêu chuẩn có điều kiện áp dụng riêng. |
| Access level | Đã đọc toàn chữ phần nêu trên; mức xem ảnh theo sổ PDF ngày27/09 |
Định vị dòng của bản Markdown cũ được giữ trong hồ sơ trước sửa; không suy chúng trùng dòng PDF dẫn xuất.
B. EXECUTIVE SUMMARY
Nguồn trình bày tiêu chuẩn1987 và2010 cùng điều kiện đánh giá chuyên môn.
Không dùng một triệu chứng hoặc xét nghiệm riêng để chẩn đoán hay loại trừ bệnh.
Phần điều trị và theo dõi thuốc nằm ngoài chức năng tự chăm sóc của CXK.
C. CLINICAL CLAIM TABLE
| Claim ID | Claim | Type | Locator |
|---|---|---|---|
| CLM-BYT-RA-001 | HOLD: chưa thấy tỷ lệ nữ/nam3/1 và tuổi30–60 trong chương11–17 được gán làm nguồn. | Chờ xác minh gán nguồn | PDF 11–17; nguồn chỉ nêu nữ giới, trung niên ở mục2 |
| CLM-BYT-RA-002 | Cứng khớp buổi sáng trên1giờ là một yếu tố trong bộ tiêu chuẩn1987 của nguồn; không là điều kiện loại trừ. | Tiêu chuẩn có điều kiện | PDF 11, mục3.1 |
| CLM-BYT-RA-003 | Viêm tối thiểu3nhóm khớp và viêm đối xứng là hai mục trong bộ tiêu chuẩn; cần giữ điều kiện tổng thể. | Tiêu chuẩn có điều kiện | PDF 11, mục3.1 |
| CLM-BYT-RA-004 | RF dương tính xuất hiện trong tiêu chuẩn; nguồn còn mô tả tỷ lệ dương tính không đạt100%. Không dùng RF âm tính để loại trừ. | Giới hạn xét nghiệm | PDF 11–13, mục3.1–3.3 |
| CLM-BYT-RA-005 | Nguồn nêu methotrexat trong điều trị cơ bản cho thể mới mắc/thông thường; không cấp phép chọn thuốc hoặc liều qua chatbot. | Điều trị chuyên môn | PDF 14, mục4.2 |
| CLM-BYT-RA-006 | HOLD: nguồn nêu tỷ lệ anti-CCP dương tính; chưa thấy câu so sánh độ đặc hiệu hơnRF trong chương này. | Chờ xác minh gán nguồn | PDF 13, mục3.3 |
D. SAFETY-RELEVANT CONTENT
Không biến thời gian6tuần trong tiêu chuẩn thành lý do trì hoãn khám khi có biểu hiện cần đánh giá.
Câu cũ cấm dùng corticoid dài hạn không phản ánh đủ nguồn; trang14 có hoàn cảnh dùng dài hạn dưới theo dõi.
Không khuyên bắt đầu, ngừng hoặc đổi thuốc. Các quyết định này thuộc bác sĩ.
Sơ đồ trang16 cần xem ảnh; lớp chữ không bảo toàn đầy đủ các hộp và mũi tên.
E. KNOWLEDGE GAPS
Giữ RA001 và RA006 trong HOLD gán nguồn; cần tìm đúng nguồn hoặc quyết định sửa claim có truy vết.
Tỷ lệ xét nghiệm dương tính không đồng nghĩa độ đặc hiệu.
Câu trong nguồn về mức sử dụng tiêu chuẩn1987 là nhận định tại thời điểm tài liệu, không chứng minh hiện trạng2026.
G. CONFIDENCE
Chưa đánh giá mức chắc chắn theo từng khẳng định. Tên cơ quan và tuổi tài liệu không tự xác định mức này.
Chưa xác nhận toàn bộ khuyến nghị còn hiện hành, được CVYK duyệt hoặc đủ quyền phát hành.
Hồ sơ đọc PDF.
📄 Nguyên văn trước/sau và lý do sửa.
Giữ toàn bộ ID cũ. CSV lịch sử không đổi; các mục HOLD chưa được dùng để nối nội dung.
Camera chỉ thấy cử động bên ngoài.