Hồ sơ ứng viên camera để review
Trạng thái DRAFT. Chỉ quan sát cử động; chưa mở camera, chưa thử trên người.
Camera chỉ thấy cử động bên ngoài.
Đề xuất có căn cứ
Giữ TUG làm ứng viên ưu tiên nghiên cứu hồ sơ vì đã có quy trình CDC cụ thể.
Đây là đề xuất của AI, chưa phải quyết định chọn chỉ số của NCS2 hoặc CVYK.
Nguồn và vị trí nằm trong nghiên cứu nguồn.
| Thành phần | Nội dung có căn cứ | Phần còn phải quyết định |
|---|---|---|
| Đối tượng | Nguồn CDC phục vụ đánh giá vận động người cao tuổi | Điều kiện nhận, loại trừ và người hỗ trợ của nghiên cứu CXK |
| Sự kiện bắt đầu | Hiệu lệnh bắt đầu | Cơ chế đánh dấu thời gian camera và sai lệch với hiệu lệnh |
| Sự kiện kết thúc | Người được đo ngồi lại | Tiêu chí điểm ảnh/điểm khớp; không thay bằng lần chạm ghế tùy ý |
| Đơn vị | Giây | Độ phân giải, cách làm tròn và sai số được chấp nhận |
| Quãng đường | Nguồn CDC nêu 3 mét hoặc 10 feet | Chọn một đơn vị và cách đo thực; không coi hai số là đổi đơn vị chính xác |
| Giám sát | Nguồn yêu cầu ở cạnh người được đo | Người đủ năng lực, vị trí hỗ trợ và phương án dừng của CXK |
| Chuẩn đối chiếu | Bấm giờ theo cùng sự kiện bắt đầu/kết thúc | Thiết bị, người đo, hiệu chuẩn và xử lý khác biệt |
| Kết quả | Thời gian hoàn thành có thể là dữ liệu nghiên cứu | Không gán nhãn nguy cơ, bình thường hoặc bệnh từ số đo |
Ma trận CYK đầy đủ
| CYK | Bằng chứng có | Khoảng trống và xử lý |
|---|---|---|
| 01 | CDC TUG trang 1; chương khám người cao tuổi có quan sát vận động | Nguồn địa phương không có định vị TUG rõ; không gán TUG cho sách. Chuẩn bị quy trình có giám sát. |
| 02 | WHO ICOPE 2025 chương 6 có bài đứng khỏi ghế | Chưa khóa biến thể ghế, tay, pha cuối; chưa có nguồn camera cho cùng biến thể. |
| 03 | WHO ICOPE có tốc độ đi | Chưa khóa đường đo, khởi hành và hiệu chuẩn mét; chưa chọn nguồn quy trình cụ thể. |
| 04 | Chương thoái hóa khớp và các KC/FAQ vận động dự thảo | Cần nguồn từng phát biểu. Không suy bài tập riêng từ kết quả camera. |
| 05 | Chương 35 mục 2.9.2 và WHO ICOPE | Thử thăng bằng có nguy cơ; giữ ngoài phạm vi tối thiểu, không hướng dẫn tự thử. |
| 06 | Chương OA mục 4.2 có hạn chế vận động | Chưa có quy trình đo góc chuẩn; giữ ngoài phạm vi. |
| 07 | Ma trận hiện có xác định hướng phát hiện ngã | Chưa có nguồn quy trình phản ứng hoặc dữ liệu; không mở tính năng. |
| 08 | Chương 35 mô tả quan sát trong thăm khám | Không đủ căn cứ suy bệnh từ dáng đi. Mẫu câu chỉ mô tả và giới hạn. |
| 09 | Chương nhiễm khuẩn, đau lưng và KC/EC cờ đỏ | Chưa có bộ câu tiền kiểm được duyệt cho bài đo; chuyển CVYK. |
| 10 | Đặc tả có dừng kỹ thuật | Điều kiện dừng sức khỏe và hỗ trợ cần CVYK; tách khỏi xóa dữ liệu. |
| 11 | Câu bắt buộc và KC-SAFE dự thảo | Mẫu nghiên cứu: “Camera chỉ thấy cử động bên ngoài. Kết quả này không xác định bệnh.” |
| 12 | Đặc tả có che khuất, thiếu điểm, nhiều người | Chưa khóa mô hình và ngưỡng chất lượng; không dùng độ tin cậy mô hình như bằng chứng y khoa. |
| 13 | Đặc tả không lưu/gửi hình, video, khung xương | Quyết định lưu chỉ số, thời hạn và quyền còn thiếu. Chưa bật lưu. |
Các tình huống để người review đánh giá
| Tình huống | Đầu ra đề xuất cho thử tổng hợp | Căn cứ hoặc quyết định cần có |
|---|---|---|
| Không thấy sự kiện bắt đầu | NOT_MEASURABLE, value=null |
Thiếu định nghĩa phép đo; đặc tả camera |
| Không thấy ngồi lại | NOT_MEASURABLE, value=null |
Thiếu sự kiện kết thúc; không giữ số cũ |
| Bấm dừng | Bỏ kết quả đến muộn, không tự đo lại | Đặc tả dừng kỹ thuật |
| Mất quyền camera | Dừng xử lý và xóa dữ liệu tạm theo khả năng trình duyệt | Không hứa xóa dữ liệu ngoài quyền ứng dụng |
| Có triệu chứng được khai báo | Không lấy hình ảnh để phủ định triệu chứng | Bộ câu và hướng chuyển khám do CVYK duyệt |
| Đổi ghế hoặc dụng cụ hỗ trợ | Ghi thay đổi phiên bản quy trình | Không kế thừa kết quả kiểm của biến thể khác |
Bản nháp phương pháp và chuẩn đối chiếu
Mục tiêu đề xuất: so thời gian camera với bấm giờ chuẩn trong đúng một quy trình.
NCS2 tự viết lý do chọn chỉ số, quyết định thiết kế và phương pháp cuối cùng.
Khóa sự kiện, thiết bị, sai số chấp nhận và cách phân tích trước thu số liệu.
Tách số lượt đủ phép đo, không đo được, dừng và rút lui.
Không loại lượt thất bại để làm sai số thấp hơn.
Đề xuất báo chênh lệch từng cặp, sai số tuyệt đối và tỷ lệ không đo được với mẫu số rõ.
Cỡ mẫu chưa xác định bằng bằng chứng; không dùng con số 10 lượt như kết luận đủ lực nghiên cứu.
Cần dữ liệu thật được phép và người kiểm đo trước tính kết quả nghiên cứu.
C07/C26/C03/C06 giữ quyết định tính khả thi, an toàn và phương pháp của người được giao.